El piloto santafesino no le dio chances a Nicolás Meichtri y fuerza de ritmo, logró su tercer triunfo de la temporada y el quinto triunfo para el Galarza Racing en el año.
El piloto del Galarza Racing logró mantener la punta en la largada, un punto clave para manejar a voluntad la competencia y lograr una nueva victoria en la especialidad, en este caso, el tercer triunfo de la temporada. En el segundo lugar terminó Nicolás Meichtri, que sigue sumando podios y no se la el triunfo en esta temporada, aunque con un saldo positivo por que se va como puntero del campeonato. En el tercer lugar culminó Ignacio Fain, que sigue cosechando puntos y se va como escolta en el torneo. En el cuarto lugar terminó Agustín Ayala, de gran trabajo el fin de semana con la Dodge de su propia estructura y cerrando el top cinco, Lautaro Piñeiro, con el Chevrolet del Hurlingham Competición.
Completaron los diez primeros Emmanuel Novo, Valentín Jara, Esteban Mancuso, Diego Martínez y Leonardo Palotini.
El campeonato es liderado ahora por Nicolás Meichtri con 299,5 puntos. En el segundo lugar está Ignacio Fain con 298 puntos y en el tercer lugar el ganador de hoy, Lucio Calvani, con 290,5 puntos.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 14 | 24;34.748 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 14 | 24;36.194 | 1.446 |
| 3 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 14 | 24;36.710 | 1.962 |
| 4 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 14 | 24;36.964 | 2.216 |
| 5 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 24;37.648 | 2.900 |
| 6 | 139 | NOVO EMMANUEL | CHEVROLET | 14 | 24;40.009 | 5.261 |
| 7 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 14 | 24;40.876 | 6.128 |
| 8 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 14 | 24;45.642 | 10.894 |
| 9 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | CHEVROLET | 14 | 24;49.466 | 14.718 |
| 10 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 14 | 24;51.613 | 16.865 |
| 11 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 14 | 24;54.075 | 19.327 |
| 12 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 14 | 24;55.211 | 20.463 |
| 13 | 98 | SELVA GABRIEL | CHEVROLET | 14 | 24;56.087 | 21.339 |
| 14 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 24;56.597 | 21.849 |
| 15 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 24;56.887 | 22.139 |
| 16 | 120 | URBIETA JUAN | FORD | 14 | 24;57.868 | 23.120 |
| 17 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 13 | 23;24.179 | 1 VTA |
| 18 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 13 | 25;02.734 | 1 VTA |
| 19 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 11 | 19;54.046 | 3 VTAS |
| 20 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 11 | 20;49.198 | 3 VTAS |
| 21 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 10 | 18;09.179 | 4 VTAS |
| 22 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 7 | 14;49.210 | 7 VTAS |
| 23 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 6 | 09;57.054 | 8 VTAS |
| 24 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 5 | 08;44.764 | 9 VTAS |
| 25 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | 14 VTAS |
| PROMEDIO: 150,371 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 9 en 1:37.170 a 163,013 Km/h | ||||||
| NRP: NRO 55 (NIMO ) | ||||||




