El mexicano volvió a dominar, en esta caso en la ultima practica y se perfila como candidato para pelear la pole este fin de semana en Bakú.
Sergio Pérez sigue demostrando que el circuito de Azerbaiyán es uno de sus favoritos, siendo el piloto con mas podio en la actualidad en ese circuito, y siendo el ultimo ganador. El día viernes se quedó con la primera práctica y ahora vuelve a repetir en la ultimo ensayo, mostrando condiciones para ser candidato nuevamente ese fin de semana. El mexicano marcó un tiempo de 1;43.170. A poco diferencia quedó como escolta, Charles Leclerc, con la Ferrari, quedando a 70 milésimas. En el tercer lugar culminó Max Verstappen, con el otro Red Bull, a 279 centésimas. En el cuarto lugar terminó Carlos Sainz, con la Ferrari, a una diferencia de 426 centésimas y en el quinto lugar culminó Lando Norris, pero ya a más de un segundo de Sergio Pérez.
En el sexto lugar culminó Daniel Ricciardo, con el otro McLaren, volviendo a recuperar el protagonismo aunque sea en un ensayo parcial. En el séptimo lugar terminó Pierre Gasly, con el Alpha Tauri. En el octavo lugar terminó George Russell, siendo el mejor Mercedes, aunque este fin de semana están lejos en cuanto tiempos. En el noveno lugar terminó Esteban Ocon, con el Alpine y cerró el top 10 Sebastian Vettel, con el Aston Martin. Por el lado de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quedaron ambos en el puesto 11 y 12 respectivamente.
La clasificación se pondrá en marcha a las 11.00 hs de nuestro país
FP3 – Fórmula 1 – Azerbaiyán
| Pos | # | Piloto | Auto | Equipo | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RB18 | Red Bull | 18 | 1’43.170 | – |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 19 | 1’43.240 | 0.070 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull | 14 | 1’43.449 | 0.279 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | 19 | 1’43.596 | 0.426 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren MCL36 | McLaren | 13 | 1’44.418 | 1.248 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | McLaren | 19 | 1’44.476 | 1.306 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 21 | 1’44.491 | 1.321 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 17 | 1’44.573 | 1.403 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine A522 | Alpine | 15 | 1’44.685 | 1.515 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 18 | 1’44.689 | 1.519 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | Alpine | 14 | 1’44.842 | 1.672 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 19 | 1’44.845 | 1.675 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Aston Martin | 17 | 1’44.879 | 1.709 |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 18 | 1’44.913 | 1.743 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Haas | 17 | 1’44.919 | 1.749 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri AT03 | AlphaTauri | 20 | 1’44.964 | 1.794 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams FW44 | Williams | 17 | 1’45.479 | 2.309 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas VF-22 | Haas | 19 | 1’45.532 | 2.362 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Alfa Romeo | 17 | 1’45.574 | 2.404 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams FW44 | Williams | 17 | 1’46.070 | 2.900 |
N.S

