El monegasco se quedó con la pole en la clasificación que desarrolló la Fórmula 1 en el circuito de Azerbaiyán.
El piloto de Ferrari se quedó con una nueva pole en esta temporada, imponiéndose sobre los Red Bull, que se ubicaron segundo y tercero respectivamente. Charles Leclerc se adjudicó la pole en el callejero de Bakú, marcando un tiempo de 1;41.359, en una gran vuelta que hizo el piloto de Ferrari. En el segundo lugar quedó Sergio Pérez, con el Red Bull, a 282 centésimas, imponiéndose, sobre su compañero de equipo, Max Verstappen, que quedó en el tercer lugar a 347 centésimas. En el cuarto lugar quedó Carlos Sainz, a 455 centésimas. Sin dudas Ferrari y Red Bull están en otra categoría, ya que el mejor del resto fue George Russell, quedando en el quinto lugar, pero quedando a 1,353.
En el sexto lugar se ubicó Pierre Gasly, con el Alpha Tauri. En el séptimo lugar quedó Lewis Hamilton, aunque esta bajo investigación una maniobra en la qualy 2 con los McLaren, ambos quedando afuera de la ultima instancia. En el octavo lugar terminó Yuki Tsunoda, con el Alpha Tauri, colocando sus dos autos en el top 10. En el noveno lugar terminó Sebastian Vettel, con el Aston Martin y en el decimo lugar se ubicó Fernando Alonso, con el Alpine.
El Gran Premio de Azerbaiyán se pondrá en marcha a las 8:00hs de nuestro país, a un total de 51 vueltas.
Clasificación – Fórmula 1 – Azerbaiyán
| Pos. | Num. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.359 | |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’41.641 | 0.282 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’41.706 | 0.347 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’41.814 | 0.455 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’42.712 | 1.353 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’42.845 | 1.486 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.924 | 1.565 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’43.056 | 1.697 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’43.091 | 1.732 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’43.173 | 1.814 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’43.398 | 2.039 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’43.574 | 2.215 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’43.585 | 2.226 |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’43.790 | 2.431 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’44.444 | 3.085 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1’44.643 | 3.284 |
| 17 | 23 | Alexander Jakos | Williams | 1’44.719 | 3.360 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’45.367 | 4.008 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’45.371 | 4.012 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’45.775 | 4.416 |



