El méxicano esta en un gran momento, tras el triunfo en Mónaco, empezó dominando el primer entrenamiento en Bakü, circuito que lo vio como ganador en su última visita.

Sergio Pérez  se quedó con el primer práctica libre de la Fórmula 1, en su visita a Bakü. El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1;45.476 para ser la referencia, en un curcuito que le cae bien, ya que las estadísticas indican que es el piloto con mas podios en el circuito de Azerbaiyán (tres podios), siendo el último ganador. Segundo se úbico Charles Leclerc, que busca este fin de semana el mal paso por Mónaco. El monegasco quedó a 127 centésimas. En el tercer lugar quedó el campeón, Max Verstappen, con el Red Bull, quedando a 334 centésimas. En el cuarto lugar terminó Carlos Sainz, con la Ferrari, quedando a 536 centésimas y en el quinto lugar culminó Fernando Alonso, a más de un segundo de Sergio Pérez.

Completaron los diez primeros Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly y Esteban Ocon.

La segunda práctica libre será a las 11.00 hs de nuestro país.

FP1- Fórmula 1 – Azerbaiyán

Pos # Piloto Auto Equipo Vtas Tiempo Dif
1 11 Sergio Pérez Red Bull RB18 Red Bull 21 1’45.476
2 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 21 1’45.603 0.127
3 1 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 25 1’45.810 0.334
4 55 Carlos Sainz Ferrari F1-75 Ferrari 22 1’46.012 0.536
5 14 Fernando Alonso Alpine A522 Alpine 22 1’46.571 1.095
6 44 Lewis Hamilton Mercedes W13 Mercedes 21 1’46.667 1.191
7 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT03 AlphaTauri 25 1’46.696 1.220
8 63 George Russell Mercedes W13 Mercedes 24 1’46.705 1.229
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT03 AlphaTauri 25 1’46.830 1.354
10 31 Esteban Ocon Alpine A522 Alpine 21 1’46.917 1.441
11 4 Lando Norris McLaren MCL36 McLaren 19 1’47.691 2.215
12 18 Lance Stroll Aston Martin AMR22 Aston Martin 24 1’47.847 2.371
13 20 Kevin Magnussen Haas VF-22 Haas 24 1’47.946 2.470
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 Aston Martin 22 1’47.970 2.494
15 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo C42 Alfa Romeo 22 1’48.078 2.602
16 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo C42 Alfa Romeo 24 1’48.222 2.746
17 23 Alexander Albon Williams FW44 Williams 22 1’48.419 2.943
18 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL36 McLaren 22 1’48.810 3.334
19 6 Nicholas Latifi Williams FW44 Williams 7 1’50.921 5.445
20 47 Mick

N.S