El piloto de Pinamar se quedo con el ultimo entrenamiento de la jornada, de cara a lo que será una nueva clasificación del Top Race en el circuito 9 de Buenos Aires.
Jorge Barrio de buen rendimiento en el primer entrenamiento del viernes y ratificando el buen momento con el tiempo más rápido en el segundo, se perfila como candidato de cara al fin de semana. El de Pinamar marcó un tiempo de 1;21.695 para quedar al tope del entrenamiento. Segundo quedó Gastón Rossi, quien debuta este fin de semana en la especialidad. Rossi quedó a 86 milésimas. En el tercer lugar terminó Bernardo Llaver, que retorna en esta fecha a la especialidad en lugar de Sapag. El mendocino quedó a 123 centésimas. En el cuarto lugar quedó el puntero del campeonato, Marcelo Ciarrocchi, a 560 centésimas y en el quinto lugar se ubico el campeón, Diego Azar, a 806 centésimas de Jorge Barrio.
Completaron los diez primeros Lucas Guerra, Stefano Di Palma, Nicolás Palau, Facundo Aldrighetti y Matías Capurro.
La clasificación se pondrá en marcha a las 13.45 hs.
Segundo entrenamiento- Top Race- Buenos Aires
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrio, Jorge | 6 | 01:21.695 |
| 2 | Rossi, Gastón | 7 | 01:21.781 |
| 3 | Llaver, Bernardo | 9 | 01:21.818 |
| 4 | Ciarrocchi, Marcelo | 8 | 01:22.255 |
| 5 | Azar, Diego | 8 | 01:22.501 |
| 6 | Guerra, Lucas | 7 | 01:22.705 |
| 7 | Di Palma, Stefano | 9 | 01:22.881 |
| 8 | Palau, Nicolás | 8 | 01:22.911 |
| 9 | Aldrighetti, Facundo | 10 | 01:22.998 |
| 10 | Capurro, Matias | 10 | 01:23.099 |
| 11 | Giustozzi, Dario | 9 | 01:23.477 |
| 12 | Gastaldi, Luis | 9 | 01:23.553 |
| 13 | Persia, Fabricio | 10 | 01:23.728 |
| 14 | Di Palma, Luís José | 8 | 01:23.732 |
| 15 | Verriello, Diego | 11 | 01:23.878 |
| 16 | Reutemann, Ian | 7 | 01:24.130 |
| 17 | Otero, Miguel | 9 | 01:24.207 |
| 18 | Felippo, Kevin | 10 | 01:24.393 |
| 19 | Chiriano, Adrián | 10 | 01:25.422 |
| 20 | Perea, Juan | 10 | 01:25.667 |
N.S




