El piloto de Salto se quedó con el ultimo entrenamiento del Turismo Carretera en Rafaela.
Juan Pablo Gianini se quedó con el segundo ensayo del Turismo Carretera en el templo de la velocidad. El de Salta marcó un tiempo de 01;26.473 para quedarse con lo mejor de la jornada. En el segundo lugar se ubicó Mauricio Lambiris, con el Ford del LCA Racing, a 443 centésimas. En el tercer lugar terminó Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del Trotta Competición, a 461 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Santiago Mangoni, con el Chevrolet del JP Carrera, a 520 centésimos y en el quinto lugar finalizó Juan Bautista De Benedictis, a 536 centésimas de Juan Pablo Gianini.
Completaron los diez primeros Juan Tomás Catalán Magni, Nicolás Trosset, Esteban Gini, Jonatan Castellano y Marcos Landa.
La clasificación se pondrá en marcha a las 15:05 hs con la actividad del TC Pista y a las 16:05 hs el plato fuerte con la clasificación del Turismo Carretera
Segundo entrenamiento – Turismo Carretera – Rafaela
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;26.473 | |
| 2 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;26.916 | 0.443 |
| 3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;26.934 | 0.461 |
| 4 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;26.993 | 0.520 |
| 5 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 11 | 01;27.009 | 0.536 |
| 6 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 9 | 01;27.010 | 0.537 |
| 7 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 8 | 01;27.036 | 0.563 |
| 8 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 | 01;27.051 | 0.578 |
| 9 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 01;27.095 | 0.622 |
| 10 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 11 | 01;27.156 | 0.683 |
| 11 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;27.174 | 0.701 |
| 12 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 9 | 01;27.207 | 0.734 |
| 13 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.224 | 0.751 |
| 14 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 10 | 01;27.234 | 0.761 |
| 15 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 10 | 01;27.247 | 0.774 |
| 16 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 11 | 01;27.248 | 0.775 |
| 17 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;27.259 | 0.786 |
| 18 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;27.266 | 0.793 |
| 19 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 9 | 01;27.280 | 0.807 |
| 20 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 11 | 01;27.300 | 0.827 |
| 21 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;27.359 | 0.886 |
| 22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 10 | 01;27.373 | 0.900 |
| 23 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 7 | 01;27.442 | 0.969 |
| 24 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 8 | 01;27.454 | 0.981 |
| 25 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;27.478 | 1.005 |
| 26 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 11 | 01;27.508 | 1.035 |
| 27 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;27.537 | 1.064 |
| 28 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;27.649 | 1.176 |
| 29 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;27.659 | 1.186 |
| 30 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 11 | 01;27.678 | 1.205 |
| 31 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 9 | 01;27.702 | 1.229 |
| 32 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 01;27.749 | 1.276 |
| 33 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 8 | 01;27.765 | 1.292 |
| 34 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | DODGE | 8 | 01;27.775 | 1.302 |
| 35 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 6 | 01;27.788 | 1.315 |
| 36 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 10 | 01;27.949 | 1.476 |
| 37 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 11 | 01;28.050 | 1.577 |
| 38 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 11 | 01;28.206 | 1.733 |
| 39 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;28.314 | 1.841 |
| 40 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 10 | 01;28.355 | 1.882 |
| 41 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 11 | 01;28.435 | 1.962 |
| 42 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 01;28.451 | 1.978 |
| 43 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 10 | 01;28.555 | 2.082 |
| 44 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 9 | 01;28.567 | 2.094 |
| 45 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;30.000 | 3.527 |
| 46 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 8 | 01;30.191 | 3.718 |
| 47 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0 | 00;00.000 | |
| 48 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 1 | 00;00.000 | 4.790 |
| PROMEDIO: 197,333 Km/h | ||||||
N.S




