Se viene una de las carreras más esperadas en el calendario del Turismo Carretera. Una nueva cita en Rafaela, donde se disputará la «Carrera de los millones», correspondiente a la sexta cita del calendario y la tercera en cuanto a carreras especiales. Una carrera que repartirá 3 millones de pesos al ganador de esta mítica competencia.
Para Rafaela, habrá 49 inscriptos para el Turismo Carretera, con 5 regresos y 2 ausencias para este fin de semana. Los que retornan son Mathías Nolesi, Gastón Ferrante, Christian Dose, Nicolás Cotignola y Leandro Mulet. Mientras que los ausentes serán Diego De Carlo, que abarajaba la posibilidad de no estar en Rafaela y Lionel Ugalde.
Por el lado del TC Pista habrá 39 inscriptos, donde retornan tres pilotos y habrá un solo ausente. Retornan Marcos Quijada, tras cumplir la sanción, Maximiliano López y Sebastián Abella. El único ausente será Ian Reutemann.
Inscriptos del Turismo Carretera
| Ranking | Piloto | Marca |
| 1 | Mariano Werner | Ford |
| 2 | Mauricio Lambiris | Ford |
| 3 | Agustín Canapino | Chevrolet |
| 4 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 5 | Luis José Di Palma (h) | Ford |
| 7 | Leonel Pernía | Torino |
| 9 | Marcelo Agrelo | Torino |
| 10 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 11 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 14 | Esteban Gini | Torino |
| 15 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
| 19 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 20 | Diego Ciantini | Dodge |
| 23 | Nicolás Bonelli | Ford |
| 25 | Juan José Ebarlín | Chevrolet |
| 28 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
| 31 | Norberto Fontana | Chevrolet |
| 38 | Pablo Costanzo | Torino |
| 44 | Facundo Della Motta | Dodge |
| 47 | Christian Dose (*) | Chevrolet |
| 53 | Juan T. Catalán Magni | Ford |
| 54 | Nicolás Cotignola (*) | Torino |
| 55 | Leandro Mulet (*) | Dodge |
| 56 | Germán Todino | Torino |
| 68 | Julián Santero | Ford |
| 72 | Martín Serrano | Chevrolet |
| 75 | Sergio Alaux | Chevrolet |
| 77 | Augusto Carinelli | Dodge |
| 79 | Mathías Nolesi (*) | Ford |
| 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet |
| 87 | Juan Martín Trucco | Dodge |
| 88 | Martín Ponte | Chevrolet |
| 95 | Marcos Landa | Torino |
| 96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino |
| 99 | Juan Martín Bruno | Torino |
| 103 | Christian Ramos | Dodge |
| 111 | Federico Iribarne | Dodge |
| 114 | Gastón Ferrante (*) | Torino |
| 116 | Alan Ruggiero | Torino |
| 117 | Emiliano Spataro | Torino |
| 122 | Andrés Jakos | Toyota |
| 129 | Nicolás Trosset | Ford |
| 133 | Valentín Aguirre | Dodge |
| 157 | Juan B. De Benedictis | Ford |
| 161 | Kevin Candela | Ford |
| 177 | Ayrton Londero | Torino |
| 229 | Gabriel Ponce de León | Ford |
| 231 | José Manuel Urcera | Dodge |
| 317 | Matías Rossi | Toyota |
N.S



