El piloto del Galarza Racing se quedó con su segunda competencia al hilo en el TC Pista Mouras y además, se convirtió en el nuevo puntero del campeonato.

En una competencia que arrancaba favorable para Nicolás Meichtri, quien lo superó en a largada a Ignacio Fain para arrebatarle el primer lugar de la final. Una competencia donde el piloto del Quilmes Plas aguantaba los ataques de los pilotos del Galarza Racing, tanto de Fain como de Calvani. De tanto buscar, Ignacio Fain cumplió su cometido en la vuelta 13, pasandolo en una maniobra ajustada a Nicolás Meichtri al final del curvon y así pasaba a liderar Fain. Lamentablemente, Meichtri se quedaba con las manos vacías tras el despiste después de la maniobra, muerde el borde de la pista y se despista.

Así, Ignacio Fain sello un nuevo triunfo en la especialidad, siendo el segundo consecutivo y además, es el nuevo puntero del campeonato. Seguido de su compañero de equipo, Lucio Calvani, para el 1-2 del equipo de Ramiro Galarza y completo el podio Alexander Jakos, de buen fin de semana para el piloto del Coiro Dole Racing.

Final – TC Pista Mouras – La Plata

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 FAIN, IGNACIO DODGE 16 25;30.773
2 77 CALVANI, LUCIO DODGE 16 25;32.911 2.138
3 102 JAKOS, ALEXANDER CHEVROLET 16 25;50.156 19.383
4 118 MEICHTRI, NICOLÁS FORD 16 25;52.892 22.119
5 137 JARA, VALENTÍN FORD 16 25;53.375 22.602
6 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 16 25;58.530 27.757
7 50 AYALA, AGUSTÍN DODGE 16 25;58.962 28.189
8 88 MANCUSO, ESTEBAN CHEVROLET 16 26;01.323 30.550
9 98 SELVA, GABRIEL CHEVROLET 16 26;06.708 35.935
10 20 GOYA, JOSÉ ALBERTO DODGE 16 26;07.887 37.114
11 125 BERALDI, CRISTIAN FORD 16 26;10.209 39.436
12 144 CIFRE, FAUSTINO FORD 16 26;16.914 46.141
13 136 HERMIDA, FEDERICO FORD 16 26;21.500 50.727
14 55 NIMO , JUAN CHEVROLET 16 26;38.011 1;07.238
15 119 LEDESMA , FACUNDO FORD 16 26;42.561 1;11.788
16 24 GOYA, NÉSTOR OMAR FORD 16 26;51.269 1;20.496
17 115 DE CARLO, LUCA CHEVROLET 16 26;57.429 1;26.656
18 83 RICCIARDI, THOMAS FORD 15 26;10.296 1 VTA
19 114 GONZÁLEZ MANTA, FRANCO DODGE 15 26;51.947 1 VTA
20 111 OCHOA, BENJA FORD 11 20;24.189 5 VTAS
21 64 BONCUERO, FRANCO CHEVROLET 9 16;48.621 7 VTAS
22 177 DEMARCO, LUCA CHEVROLET 2 03;13.109 14 VTAS
23 127 CORDONE, NAHUEL CHEVROLET 1 01;42.835 15 VTAS
PROMEDIO: 160,484 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.696 a 169,290 Km/h
EXCLUIDO: NRO 94 (PIÑEIRO) POR MANIOBRA PELIGROSA

N.S