El mendocino capitalizo la estrategia de hipotecar el podio en la primer competencia para lograr el triunfo en la segunda competencia y así seguir demostrando el gran nivel del equipo Chevrolet, que logra su tercer triunfo consecutivo en cuatro competencias.
Tras emplear el requisito de la parada obligatoria en la primer competencia, Bernardo Llaver consiguió su primer triunfo en la temporada del TC2000. Con un nivel superlativo, no le dio chance a los pilotos del equipo Axion Energy Sport, que cerraron el fin de semana haciendo podio tanto Matias Milla y Leonel Pernía. En el cuarto lugar finalizó Agustín Canapino, que sin dudas se complico la competencia a raíz de los problemas a la hora del cambio de neumático en la primer carrera.
Buen trabajo hicieron los pilotos de Honda, tanto Fabian Yannatuoni como Matías Cravero, arribaron en el quinto y sexto lugar. En el séptimo lugar terminó Facundo Aldriguetti, sumando puntos en las dos competencias y siendo el mejor de la marca en esta competencia. En el octavo lugar terminó Julián Santero, que cosecho muy pocos puntos en esta fecha a raíz de los problemas en la primer competencia. En el noveno lugar culminó Franco Riva, que suma sus primeros puntos tras su retorno a la categoría y en el decimo lugar finalizó Ignacio Montenegro, que fue el mejor ubicado de los que hicieron el cambio de neumático en esta competencia.
La próxima competencia será el 12 de junio en el autódromo de Termas de Río Hondo.
Segunda final – TC2000 – Neuquén
| PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF | S1 | S2 | S3 |
| 1 | CHEVROLET | 10 | LLAVER | 15 | 22;16.087 | |
| 2 | RENAULT | 8 | MILLA | 15 | 22;18.239 | 2.152 |
| 3 | RENAULT | 3 | L.PERNIA | 15 | 22;20.755 | 4.668 |
| 4 | CHEVROLET | 1 | CANAPINO | 15 | 22;24.127 | 8.040 |
| 5 | HONDA | 5 | YANNANTUONI | 15 | 22;29.153 | 13.066 |
| 6 | HONDA | 24 | CRAVERO | 15 | 22;31.395 | 15.308 |
| 7 | TOYOTA | 29 | ALDRIGHETTI | 15 | 22;36.333 | 20.246 |
| 8 | TOYOTA | 68 | SANTERO | 15 | 22;36.596 | 20.509 |
| 9 | CHEVROLET | 78 | RIVA | 15 | 22;41.807 | 25.720 |
| 10 | RENAULT | 23 | MONTENEGRO | 15 | 22;41.979 | 25.892 |
| 11 | TOYOTA | 41 | BARRIO | 15 | 22;43.652 | 27.565 |
| 12 | FIAT | 51 | BASTIDAS | 15 | 22;45.836 | 29.749 |
| 13 | HONDA | 83 | ARDUSSO | 15 | 22;47.607 | 31.520 |
| 14 | RENAULT | 17 | BARRIOS B. | 15 | 22;53.891 | 37.804 |
| 15 | CITROEN | 57 | VIVIAN | 15 | 22;56.553 | 40.466 |
| 16 | CHEVROLET | 67 | TRAUT | 15 | 23;19.219 | 1;03.132 |
| 17 | TOYOTA | 53 | PROVENS | 14 | 23;31.510 | 1 vta |
| 18 | CHEVROLET | 55 | REILLY | 10 | 15;32.330 | 5 vtas |
| 19 | FIAT | 15 | ECHEVARRIA | 3 | 4;53.838 | 12 vtas |
N.S



