El monegasco dominó los dos entrenamientos del día viernes para la Fórmula 1 en Barcelona.
Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos en Barcelona. Tal como lo había hecho en el primer entrenamiento, El monegasco fue la referencia en la segunda práctica libre de la Fórmula 1 en Barcelona. Leclerc marcó un tiempo de 1.19;670 para ser el más rápido en el ultimo ensayo de la jornada. Seguido muy de cerca por George Russell, con el Mercedes, quedando a 117 centésimas y en el tercer lugar se ubicó Lewis Hamilton, quedando a 204 centésimas, lo que muestra a las claras una mejora en los autos alemanes, con los nuevos paquetes de mejoras que se implementaron para esta competencia. En el cuarto lugar terminó Carlos Sainz, con la Ferrari, a 320 centésimas y en el quinto lugar finalizó Max Verstappen, a 336 centésimas con el Red Bull.
Otro que mostro un avance en cuanto a mejoras es el Alpine, en este caso con Fernando Alonso, quien culminó en el sexto lugar a 533 centésimas. En el séptimo lugar terminó Sergio Pérez, con el Red Bull, quedando a 962 centésimas y siendo el ultimo piloto dentro del segundo de diferencia. En el octavo lugar se ubicó Sebastian Vettel, con el Aston Martin, a más de un segundo. En el noveno lugar terminó Esteban Ocon, con el Alpine y en el decimo lugar finalizó Mick Schumacher, con el Haas Ferrari.
La actividad continuará mañana con la práctica 3 a las 8:00 hs y la clasificación será a las 11:00hs, ambos horarios correspondiente a nuestro país.
Segundo entrenamiento – Fórmula 1 – Barcelona
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 29 | 1’19.670 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 27 | 1’19.787 | 0.117 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1’19.874 | 0.204 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 31 | 1’19.990 | 0.320 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 27 | 1’20.006 | 0.336 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine | 26 | 1’20.203 | 0.533 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 30 | 1’20.632 | 0.962 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 31 | 1’20.703 | 1.033 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 27 | 1’20.745 | 1.075 |
| 10 | Mick Schumacher | Haas | 25 | 1’20.757 | 1.087 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 28 | 1’20.917 | 1.247 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 24 | 1’21.013 | 1.343 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 1’21.249 | 1.579 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 29 | 1’21.285 | 1.615 |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 22 | 1’21.385 | 1.715 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 3 | 1’21.828 | 2.158 |
| 17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 30 | 1’21.866 | 2.196 |
| 18 | Alex Albon | Williams | 31 | 1’22.319 | 2.649 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 25 | 1’23.197 | 3.527 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 6 | 1’23.388 | 3.718 |
N.S



