El cordobes logró un nuevo triunfo en la divisional mayor del Turismo Nacional en La Rioja.
Tal como fue hace 10 años, en la ultima visita de la especialidad en La Rioja, volvió a ganar Facundo Chapur, que lo habia hecho en su momento en la divisional menor y ahora repite en la divisional mayor. En una carrera exigente desde el principio, Facundo Chapur salio al ataque desde el principió de competencia, cuando lo supero Iansa en la primera curva y así salir a correrlo a quien lideraba en ese entonces, Leonel Pernía.
En la vuelta cinco, en una linda maniobra aprovechando las complicaciones de Leonel Pernía, aprovechó en el ultimo sector para pasarlo y empezar a liderar la competencia. Después de esa superación, la carrera cayo en una meseta.
Con buen ritmo el que se arrimaba era Jonatan Castellano desde el tercer lugar. Tal es así, que en la vuelta 17 sin oponer resistencia y siendo compañeros de equipo, el de Lobería lo pasa a Pernía para ser el nuevo escolta. A partir de ese momento Castellano empezó a recortar distancia con respecto a Chapur.
Uno de los golpe de escena que se dió sobre el final de competencia, es el abandono de Leonel Pernía, el segundo consecutivo, tras venir en el tercer puesto de la final. Esto lo aproveho Merlo para subirse al ultimo escalón del podio.
A pesar del buen ritmo, a Jonatan Castellano no le alcanzó y así Facundo Chapur logra un nuevo triunfo en la especialidad. Seguido por Jonatan Castellano y Javier Merlo, quienes subieron al podio.
La próxima competencia será el cinco de Junio en Neuquén.
Final- Clase 3 – La Rioja
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 24 | 31:32.156 | |
2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 24 | 31:32.702 | 0.546 |
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:46.570 | 14.414 |
4 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 24 | 31:47.189 | 15.033 |
5 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 24 | 31:48.708 | 16.552 |
6 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 24 | 31:49.622 | 17.466 |
7 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 24 | 31:49.947 | 17.791 |
8 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 24 | 31:50.724 | 18.568 |
9 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 24 | 31:55.171 | 23.015 |
10 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:56.826 | 24.670 |
11 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 24 | 31:57.377 | 25.221 |
12 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 24 | 31:57.949 | 25.793 |
13 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 24 | 31:59.941 | 27.785 |
14 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:00.289 | 28.133 |
15 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 24 | 32:03.700 | 31.544 |
16 | 119 | HERNAN PALAZZO | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:03.702 | 31.546 |
17 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 24 | 32:11.810 | 39.654 |
18 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 24 | 32:12.859 | 40.703 |
19 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 24 | 32:16.260 | 44.104 |
20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 24 | 32:17.082 | 44.926 |
21 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:17.307 | 45.151 |
22 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 24 | 32:34.122 | 1:01.966 |
23 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 24 | 32:39.650 | 1:07.494 |
24 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 24 | 32:48.589 | 1:16.433 |
25 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 23 | 31:39.566 | 1 Vuelta |
26 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 23 | 31:40.827 | 1 Vuelta |
27 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 23 | 32:32.803 | 1 Vuelta |
28 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 21 | 27:55.842 | 3 Vueltas |
29 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 21 | 28:03.724 | 3 Vueltas |
30 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 23:49.683 | 6 Vueltas |
NC | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 13 | 17:10.687 | 11 Vueltas |
NC | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 13 | 17:24.006 | 11 Vueltas |
NC | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 13 | 17:29.908 | 11 Vueltas |
NC | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 13 | 17:30.887 | 11 Vueltas |
NC | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 9 | 11:54.121 | 15 Vueltas |
NC | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 7:52.261 | 18 Vueltas |
NC | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:11.877 | 18 Vueltas |
NC | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 9:03.208 | 18 Vueltas |
NC | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 7:37.680 | 19 Vueltas |
NC | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 4 | 5:32.026 | 20 Vueltas |
NC | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:33.270 | 23 Vueltas |
NC | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:35.840 | 23 Vueltas |
N.S