Nadie pudo con el italiano, quien se llevo la victoria en Jerez, en el GP de España de punta a punta, demostrando el gran potencial de Ducati este fin de semana, que además se quedo con el récord de la pista, tras bajarlo en el día de ayer en clasificación.
Francesco Bagnaia consiguió su primer triunfo de la temporada, que se le venia negando en este arranque complejo para la Ducati oficial, que no arrancó con el mismo rendimiento con el cuál finalizó la temporada 2021. Pecco se impusó de punta a punta sobre Fabio Quartararo, que fue el único que podía seguir el ritmo de la Ducati, y con este podio, se sube a lo más alto del campeonato. En el tercer lugar terminó Aleix Espargaró, que tuvo un partida complicada, ya que perdió dos colocaciones, ante Marc Márquez y Jack Miller. Pero a falta de cuatro vueltas, en una maniobra magistral en la ultima curva, hizo un dos por uno para superar a Miller y Márquez, y así alzarse con un podio, que lo coloca en la segunda posición del campeonato.
En la cuarta posición culminó Marc Márquez, que sumo puntos importantes pensando en escalar en el torneo, que lo tiene en la novena posición actualmente. En el quinto lugar terminó Jack Miller, con la otra Ducati oficial. En el sexto lugar terminó Joan Mir, con la Suzuki. En el septimo lugar terminó Takaaki Nakagami, con la Honda satélite. En el octavo lugar terminó Enea Bastianini, con la Ducati. En el noveno lugar arribó Marco Bezzecchi, con Ducati y en el decimo lugar terminó Brad Binder, con la KTM oficial.
El campeonato cambio de mandos, y ahora el líder es Fabio Quartararo con 89 puntos, seguido de Aleix Espargaró a 7 puntos y el tercer lugar lo comparten Enea Bastianini y Alex Rins a 20 puntos de Quartararo. La próxima competencia será del 12 al 15 de mayo en Le Mans.
Final – Moto GP – Jerez
| Pos. | Num. | Piloto | Marca | Vueltas | Dif. | Puntos |
| 1 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 25 | – | 25 |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 0.285 | 20 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | 10.977 | 16 |
| 4 | 93 | Marc Márquez | Honda | 25 | 12.676 | 13 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 12.957 | 11 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 25 | 13.934 | 10 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 14.929 | 9 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | 18.436 | 8 |
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 18.830 | 7 |
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 20.056 | 6 |
| 11 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 25 | 20.856 | 5 |
| 12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 23.131 | 4 |
| 13 | 73 | Alex Márquez | Honda | 25 | 25.306 | 3 |
| 14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 27.358 | 2 |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 27.519 | 1 |
| 16 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | 29.278 | – |
| 17 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 25 | 35.204 | – |
| 18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | 35.361 | – |
| 19 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 25 | 38.922 | – |
| 20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 25 | 43.378 | – |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 44.299 | – |
| 22 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 25 | 1’07.681 | – |
| 23 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 10 | Ab. | – |
| 24 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 9 | Ab. | – |
| 25 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 5 | Ab. | – |
N.S




