El italiano se hizo fuerte en Jerez y se quedo con la pole para el GP de España con la Ducati oficial.
Francesco Bagnaia marcó el mejor registro clasificatorio
| Pos. | Num. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif | Vel. Prom. |
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’36.170 | – | 165.569 |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1’36.623 | 0.453 | 164.793 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 7 | 1’36.933 | 0.763 | 164.266 |
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1’37.049 | 0.879 | 164.069 |
| 5 | 93 | Marc Márquez | Honda | 8 | 1’37.145 | 0.975 | 163.907 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 8 | 1’37.220 | 1.050 | 163.781 |
| 7 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1’37.254 | 1.084 | 163.723 |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 7 | 1’37.285 | 1.115 | 163.671 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 6 | 1’37.330 | 1.160 | 163.596 |
| 10 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 7 | 1’37.526 | 1.356 | 163.267 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 5 | 1’37.618 | 1.448 | 163.113 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1’37.675 | 1.505 | 163.018 |
N.S




