Diego Ciantini se quedó con el ultimo entrenamiento de las TC Pickup en La Plata.
El piloto del Midas logró marcar el mejor tiempo en la ultima tanda de entrenamientos para la especialidad. Diego Ciantini marcó un tiempo de 1.32.120. En el segundo lugar quedó el campeón, Juan Pablo Gianini a 262 céntesimas. En el tercer lugar terminó Luciano Ventricelli a 312 céntesimas. En el cuarto lugar terminó Ayrton Londero a 323 céntesimas y en el quinto lugar terminó Rodrigo Lugón a 523 céntesimas.
Completaron los diez primeros Gastón Mazzacane, Juan Bautista De Benedictis, Marcos Castro, Ian Reutemann y Mariano Oyhanart.
Tercer entrenamiento- TC Pickup- La Plata
| pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 11 | Ciantini, Diego | Toyota | 5 | 01:32.120 | |
| 2 ° | 1 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 8 | 01:32.382 | 0.262 |
| 3 ° | 113 | Ventricelli, Luciano | Ford | 7 | 01:32.432 | 0.312 |
| 4 ° | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 7 | 01:32.443 | 0.323 |
| 5 ° | 131 | Lugón, Rodrigo | Ford | 7 | 01:32.643 | 0.523 |
| 6 ° | 8 | Mazzacane, Gastón | VW | 7 | 01:32.703 | 0.583 |
| 7 ° | 157 | De Benedictis Juan B. | Ford | 7 | 01:32.905 | 0.785 |
| 8 ° | 193 | Castro, Marcos | Toyota | 6 | 01:32.913 | 0.793 |
| 9 ° | 100 | Reutemann, Ian | Toyota | 9 | 01:33.027 | 0.907 |
| 10 ° | 24 | Oyhanart, Mariano | Ford | 5 | 01:33.064 | 0.944 |
| 11 ° | 6 | Pezzucchi, Nicolás | Nissan | 8 | 01:33.076 | 0.956 |
| 12 ° | 3 | Werner, Mariano | Toyota | 7 | 01:33.219 | 1.099 |
| 13 ° | 5 | Martínez, Omar | Ford | 5 | 01:33.222 | 1.102 |
| 14 ° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 5 | 01:33.228 | 1.108 |
| 15 ° | 73 | Teti, Jerónimo | Ford | 9 | 01:33.241 | 1.121 |
| 16 ° | 138 | Di Palma, Luís José | Fiat | 2 | 01:33.254 | 1.134 |
| 17 ° | 66 | Jack, Javier | Ford | 4 | 01:33.306 | 1.186 |
| 18 ° | 119 | Palazzo, José Hernán | Toyota | 8 | 01:33.313 | 1.193 |
| 19 ° | 15 | Boero, Pedro | Toyota | 7 | 01:33.350 | 1.230 |
| 20 ° | 44 | Bundziak, Rudi | Ford | 8 | 01:33.421 | 1.301 |
| 21 ° | 9 | De Carlo, Diego | VW | 7 | 01:33.457 | 1.337 |
| 22 ° | 133 | Aguirre, Valentín | VW | 5 | 01:33.465 | 1.345 |
| 23 ° | 7 | Pére Federico | Ford | 7 | 01:33.495 | 1.375 |
| 24 ° | 197 | Quijada, Marcos | Toyota | 7 | 01:33.595 | 1.475 |
| 25 ° | 79 | Chapur, Facundo | Nissan | 7 | 01:33.655 | 1.535 |
| 26 ° | 2 | Jakos, Andrés | Toyota | 7 | 01:33.884 | 1.764 |
| 27 ° | 14 | Rodríguez Matías | Toyota | 7 | 01:33.963 | 1.843 |
| 28 ° | 123 | Vázquez Martín | Ford | 5 | 01:34.109 | 1.989 |
| 29 ° | 10 | De Benedictis, Franco | Toyota | 7 | 01:34.176 | 2.056 |
| 30 ° | 72 | Álavarez, Santiago | Nissan | 7 | 01:34.446 | 2.326 |
| 31 ° | 16 | Miserda, Ayrton | Fiat | 8 | 01:34.578 | 2.458 |
| 32 ° | 21 | Dose, Cristian | Chevrolet | 2 | 01:34.579 | 2.459 |
| 33 ° | 112 | Selva, Mauricio | Toyota | 5 | 01:34.883 | 2.763 |
| 34 ° | 64 | Morillo, Franco | Fiat | 11 | 01:35.072 | 2.952 |
| 35 ° | 69 | Mión, Eddy | Ford | 5 | 01:35.340 | 3.220 |
| 36 ° | 74 | Granara, Ramiro | Chevrolet | 6 | 01:35.350 | 3.230 |
| 37 ° | 649 | Larrauri, Leonel | Toyota | 7 | 01:36.217 | 4.097 |
| 38 ° | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | 1 | 01:49.012 |
N.S




