El marplatense se quedo con el primer entrenamiento del TC Mouras en La Plata.
El piloto del Trotta Competición fue el más rápido en la primer sálida a pista de la especialidad. Gerónimo Gonnet marca un tiempo de 1.34.350, superando a Ignacio Esquivel, quien quedo a 114 centesimas del líder. En el tercer lugar quedó Benjamín Ochoa, a una diferencia de 503 centesimas. En el cuarto lugar terminó Renzo Testa, a una diferencia de 621 centesimas y en el quinto lugar terminó Juan Ignacio Maceira, a una diferencia de 650 centesimas de Gonnet.
Completaron los diez primeros, Blas Séfchek, Bruno Armellini, Alfonso Domenech, Nicolás Armellini y Bruno Baccanera.
Primer entrenamiento- TC Mouras- La Plata
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | Gonnet, Gerónimo | Torino | 9 | 01:34.350 | |
| 2° | 105 | Esquivel, Ignacio | Chevrolet | 7 | 01:34.464 | 0.114 |
| 3° | 54 | Ochoa, Benjamín | Ford | 10 | 01:34.853 | 0.503 |
| 4° | 111 | Testa, Renzo | Ford | 9 | 01:34.971 | 0.621 |
| 5° | 77 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 11 | 01:35.000 | 0.650 |
| 6° | 159 | Séfchek, Blas | Dodge | 11 | 01:35.093 | 0.743 |
| 7° | 64 | Armellini, Bruno | Ford | 10 | 01:35.129 | 0.779 |
| 8° | 14 | Domenech, Alfonso | Chevrolet | 10 | 01:35.180 | 0.830 |
| 9° | 129 | Moscardini, Nicolás | Ford | 9 | 01:35.201 | 0.851 |
| 10° | 329 | Boccanera, Bruno | Ford | 8 | 01:35.257 | 0.907 |
| 11° | 17 | Abdala, Tomás | Ford | 11 | 01:35.281 | 0.931 |
| 12° | 78 | De Bonis, Ramiro | Ford | 8 | 01:35.421 | 1.071 |
| 13° | 140 | Chansard, Gaspar | Dodge | 12 | 01:35.515 | 1.165 |
| 14° | 71 | Brezzo, Tomás | Dodge | 11 | 01:35.523 | 1.173 |
| 15° | 97 | Cingolani, Tomás | Torino | 8 | 01:35.592 | 1.242 |
| 16° | 25 | Vivot, Maximiliano | Dodge | 9 | 01:35.769 | 1.419 |
| 17° | 101 | Reynoso, Sebastian | Ford | 4 | 01:36.105 | 1.755 |
| 18° | 46 | Oliver, Amilcar | Dodge | 11 | 01:36.251 | 1.901 |
| 19° | 72 | Valle, Maximiliano | Dodge | 10 | 01:36.351 | 2.001 |
| 20° | 137 | Scialchi, Jeremias | Chevrolet | 10 | 01:36.375 | 2.025 |
| 21° | 19 | Tetí, Jerónimo | Torino | 10 | 01:36.408 | 2.058 |
| 22° | 116 | Micheloud, Tomás | Ford | 11 | 01:36.536 | 2.186 |
| 23° | 31 | Montenegro, Gonzalo | Chevrolet | 10 | 01:37.131 | 2.781 |
| 24° | 157 | Morán, Nicolás | Ford | 8 | 01:38.199 | 3.849 |
| 25° | 44 | Bundziak, Rudi | Chevrolet | 8 | 01:40.113 | 5.763 |
| 26° | 22 | Montanari, Nicolás | Dodge | 4 | 01:42.568 | 8.218 |
| 27° | 88 | Deambrossi, Franco | Ford | 2 | 02:58.524 | 1:24.174 |
N.S




