Se desarrollaron las series correspondiente a la clase 2 en Alta Gracia, donde Thomas Pozner, Matías Cravero y Juan Ignacio Canela fueron los ganadores de los respectivos parciales, siendo la segunda serie la más rápida, la ganada por Matías Cravero, que le permitirá largar desde la pole en la final de mañana.
Primera serie:
Thomas Pozner se quedó con la primera serie de la clase 2, y la primera dentro de la especialidad, tras imponerse al cabo de 6 vueltas. En el segundo lugar termino Facundo Rotondo, quien había logrado el mejor tiempo clasificatorio, pero no pudo mantener el dominio de la serie. En el tercer lugar se ubicó Alejo Borgiani, por delante del ultimo ganador Damián Kirstein y Francisco Calo.
Primera Serie – Clase 2 – Alta Gracia
Pos. | Num. | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo |
1 | 144 | POZNER | 6 | ETIOS | 10;25.454 |
2 | 54 | ROTONDO F | 6 | ETIOS | 10;32.169 |
3 | 9 | BORGIANI | 6 | ETIOS | 10;33.715 |
4 | 114 | SIGNORELLI | 6 | NISSAN | 10;34.143 |
5 | 23 | KIRSTEIN | 6 | P-208 | 10;35.220 |
6 | 155 | CALO | 6 | KINETIC | 10;35.594 |
7 | 157 | BERGALLO | 6 | FIAT | 10;36.085 |
8 | 12 | LEANEZ F | 6 | ETIOS | 10;36.418 |
9 | 28 | ABDALA S | 6 | NISSAN | 10;36.632 |
10 | 91 | BEITIA | 6 | ETIOS | 10;37.730 |
11 | 4 | CIAURRO | 6 | TREND | 10;38.488 |
12 | 150 | ELUCHANS | 6 | ETIOS | 11;02.006 |
13 | 63 | BULICH | 6 | KINETIC | 12;10.865 |
14 | 7 | YEROBI | 5 | KINETIC | 8;48.250 |
Segunda Serie:
Matías Cravero se adjudico el segundo parcial, siendo la mas rápida de las tres series, por lo que mañana partirá desde el mejor lugar de partida. En el segundo lugar se ubicó Christian Abdala, con el Toyota Etios. En el tercer lugar se ubicó Facundo Bustos, con el Gol Trend. En la cuarta posición terminó Maximiliano Bestani, con el Ford Fiesta y en el quinto lugar finalizó Fernando Gómez Fredes.
Segunda serie – Clase 2 – Alta Gracia
Pos | Num. | Piloto | Vueltas | Marca | Tiempo |
1 | 38 | CRAVERO | 6 | KINETIC | 10;25.373 |
2 | 18 | ABDALA C | 6 | ETIOS | 10;28.851 |
3 | 8 | BUSTOS | 6 | TREND | 10;34.438 |
4 | 11 | BESTANI | 6 | ETIOS | 10;34.819 |
5 | 14 | GOMEZ FREDES | 6 | ETIOS | 10;39.344 |
6 | 19 | FERNANDEZ M | 6 | NISSAN | 10;39.612 |
7 | 99 | DAMIANI | 6 | ETIOS | 10;40.643 |
8 | 24 | GUEVARA | 6 | NISSAN | 10;40.851 |
9 | 32 | SCORDIA | 6 | KINETIC | 10;41.183 |
10 | 66 | TORRES J | 6 | FIAT | 10;47.100 |
11 | 88 | VILLABERDE | 6 | KINETIC | 10;54.026 |
12 | 72 | TILLITU | 5 | TREND | 9;07.937 |
13 | 22 | FERNANDEZ S | 2 | NISSAN | 3;29.963 |
Tercera serie:
Juan Ignacio Canela ganó el ultimo parcial de la tarde, resultando la serie mas lenta de las tres que se desarrollaron. En el segundo lugar terminó Marco Veronesi, con el Toyota Etios. En el tercer lugar culminó Nazareno Beguiristain, con el Toyota Etios. En el cuarto lugar terminó Renzo Blotta, con el Toyota Etios y en el quinto lugar culminó Ignacio Procacitto, con el VW Gol Trend.
Tercera Serie – Clase 2 – Alta Gracia
Pos | Num. | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 3 | CANELA | TREND | 11;47.383 |
2 | 25 | VERONESI | ETIOS | 11;47.857 |
3 | 29 | BEGUIRISTAIN | ETIOS | 11;48.149 |
4 | 15 | BLOTTA | ETIOS | 11;48.400 |
5 | 6 | PROCACITTO | TREND | 11;48.827 |
6 | 116 | TORRISI | NISSAN | 11;49.192 |
7 | 21 | LEANEZ D | ETIOS | 11;49.760 |
8 | 151 | BUSTOS | ETIOS | 11;49.959 |
9 | 115 | MIGLIO | NISSAN | 11;50.528 |
10 | 61 | CONCI | KINETIC | 11;51.344 |
11 | 117 | CRAVERO | ETIOS | 11;51.614 |
12 | 136 | BLASIG | NISSAN | 5;20.871 |
13 | 30 | VALDERREY | ETIOS | 3;37.424 |
N.S