El arrecifeño logro su primera pole en el año, demostrando el gran funcionamiento que viene teniendo con el equipo Octanos este fin de semana.
«Josito» Di Palma se quedó con la clasificación del Top Race en Viedma, demostrando el buen pasar que tiene eate fin de semana el arrecifeño con el Fiat del Octanos. «Josito » Di Palma marcó un registro de 1.34.715. En el segundo lugar quedo el debutante, Jorge Barrio. En el tercer lugar quedó el actual campeón de la categoría, Diego Azar. En el cuarto lugar quedó Stefano Di Palma y en el quinto lugar Lucas Guerra, en lo que fue la super clasificación del Top Race.
Al ser un formato de competencia especial, habra competencia mañana, con la final que iniciara a las 11.50, con recarga de combustible obligatoria y una duración de 40 minutos de competencia.
Clasificación – Top Race – Viedma
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
| 1 | 138 | LUIS JOSÉ DI PALMA (h) | FIAT | 1;34.186 | 1;34.444 | 1;34.715 |
| 2 | 41 | JORGE BARRIO | CHEVROLET | 1;34.684 | 1;34.674 | 1;34.827 |
| 3 | 1 | DIEGO AZAR | LEXUS | 1;34.481 | 1;34.607 | 1;35.057 |
| 4 | 38 | STEFANO DI PALMA | FIAT | 1;34.709 | 1;34.888 | 1;35.142 |
| 5 | 5 | LUCAS GUERRA | FORD | 1;34.820 | 1;34.943 | 1;35.555 |
| 6 | 100 | IAN REUTEMANN | LEXUS | 1;34.840 | 1;35.079 | |
| 7 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | FORD | 1;34.514 | 1;35.153 | |
| 8 | 40 | MARCELO CIARROCCHI | FORD | 1;34.768 | 1;35.185 | |
| 9 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | LEXUS | 1;34.884 | 1;35.288 | |
| 10 | 9 | BALTAZAR LEGUIZAMÓN | CHEVROLET | 1;34.917 | 1;35.403 | |
| 11 | 71 | ARIEL PERSIA | CHEVROLET | 1;34.987 | ||
| 12 | 99 | MATÍAS CAPURRO | LEXUS | 1;35.065 | ||
| 13 | 55 | AGUSTIN DE BRABANDERE | LEXUS | 1;35.100 | ||
| 14 | 77 | MIGUEL OTERO | LEXUS | 1;35.350 | ||
| 15 | 107 | DIEGO VERRIELLO | FIAT | 1;35.429 | ||
| 16 | 96 | NICOLÁS PALAU | LEXUS | 1;35.776 | ||
| 17 | 88 | ADRIÁN CHIRIANO | MERCEDES | 1;35.881 | ||
| 18 | 90 | MICHELL BONNIN | MERCEDES | 1;36.396 | ||
| 19 | 8 | LUIS GASTALDI | LEXUS | 1;36.836 | ||
| 20 | 12 | DARÍO GIUSTOZZI | MERCEDES | 1;37.269 | ||
| 21 | 93 | JUAN PEREA | CHEVROLET | 1;39.017 |
N.S




