El piloto del Savino Sport se llevo la primer batería de la mañana, que tuvo muchas variables y un fuerte accidente protagonizado por Marcelo Agrelo y José Manuel Urcera.
El arrecifeño, que largaba tercero en la serie, supo aprovechar los errores de sus contrincantes y llevarse la primer batería de la mañana. En una batería con muchos cambios, ya que «Josito» supo aprovechar los problemas que tuvo Jonatan Castellano y Leonel Pernía en la primer vuelta, para capturar la punta de la serie. Transcurrida la primer vuelta, se produce un fuerte golpe al ingreso de la recta principal, ya que Marcelo Agrelo sale desacomodado al ingreso a la recta y se tocan con Manu Urcera, terminando el Rionegrino pegándole al muro de la recta principal. José Manuel Urcera fue asistido por el medico de la ACTC, Rodolfo Balinotti, que en un primer parte medico, Manu Urcera estaba lucido y se encuentra con un traumatismo de clavícula y una distensión de ligamento en la pierna izquierda . Debido al accidente, la carrera se vio neutralizada y una vez reanudada, «Josito» Di Palma pudo controlar la carrera y terminar coronando la victoria en la primera serie.
Primera serie – Turismo Carretera – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 09;45.980 | |
| 2 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 09;46.703 | 0.723 |
| 3 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 09;47.126 | 1.146 |
| 4 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 09;47.972 | 1.992 |
| 5 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 5 | 09;48.967 | 2.987 |
| 6 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 09;49.246 | 3.266 |
| 7 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 09;50.185 | 4.205 |
| 8 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 09;50.833 | 4.853 |
| 9 | 88 | PONTE, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 09;51.077 | 5.097 |
| 10 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 09;51.320 | 5.340 |
| 11 | 20 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 5 | 09;51.517 | 5.537 |
| 12 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 5 | 09;52.241 | 6.261 |
| 13 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 09;52.446 | 6.466 |
| 14 | 9 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 5 | 09;52.635 | 6.655 |
| 15 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 09;53.515 | 7.535 |
| 16 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 10;16.019 | 30.039 |
| 17 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 1 | 05;26.984 | 4 VTAS |
| PROMEDIO: 127,430 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 5 (DI PALMA) Vta 1 en 1:14.909 a 199,365 Km/h | ||||||
N.S



