La Fórmula 1 volvió a Albert Park para celebrar el Gran Premio de Australia en un trazado de Melbourne que ha sido modificado con el objetivo de aumentar el espectáculo en pista. Una pista que en este primer entrenamiento se presento realmente sucia y que ha hecho que los pilotos hayan sufrido la falta de agarre en sus autos.
Carlos Sainz ha sido el más rápido en la primer salida a pista lo que confirma que Ferrari puede ser también la referencia en este fin de semana de Melbourne. El madrileño termino en la primera posición seguido de su compañero de equipo Charles Leclerc. Tercero finalizó Sergio Pérez con un Red Bull que ha mostrado en esta primer sálida que cuentan con una gran velocidad punta en recta, algo que puede ser una ventaja este fin de semana, y justo por delante de Max Verstappen, adelantando un duelo entre Red Bull y Ferrari.
El quinto lugar terminó Lando Norris con el McLaren en un comienzo de fin de semana mucho más positivo para él en comparación a las dos primeras carreras de la temporada. En cuanto a Alpine, buenas sensaciones por parte de Esteban Ocon que termina sexto, mientras que Fernando Alonso sigue sufriendo con el nuevo A522 y terminó fuera del top-10. Veremos cómo evoluciona el asturiano durante el fin de semana tras un comienzo que tuvo salidas de pista e incluso un trompo. Como incidente principal, se rompió el motor de Sebastian Vettel.
Primer entrenamiento – Fórmula 1 – GP de Australia
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | 1’19″806 | 17 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 1’20″377 | +00″571 | 18 |
| 3 | S. Perez | Red Bull | 1’20″399 | +00″593 | 18 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | 1’20″626 | +00″820 | 15 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 1’20″878 | +01″072 | 14 |
| 6 | E. Ocon | Alpine | 1’21″004 | +01″198 | 21 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | 1’21″027 | +01″221 | 18 |
| 8 | D. Ricciardo | McLaren | 1’21″155 | +01″349 | 16 |
| 9 | F. Alonso | Alpine | 1’21″229 | +01″423 | 15 |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’21″247 | +01″441 | 17 |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’21″289 | +01″483 | 18 |
| 12 | G. Russell | Mercedes | 1’21″457 | +01″651 | 18 |
| 13 | S. Vettel | Aston Martin | 1’21″661 | +01″855 | 18 |
| 14 | P. Gasly | AlphaTauri | 1’21″701 | +01″895 | 18 |
| 15 | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’21″821 | +02″015 | 17 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | 1’21″869 | +02″063 | 16 |
| 17 | A. Albon | Williams | 1’22″754 | +02″948 | 17 |
| 18 | K. Magnussem | Haas | 1’23″186 | +03″380 | 11 |
| 19 | N. Latifi | Williams | 1’23″924 | +04″118 | 17 |
| 20 | M. Schumacher | Haas | 1’24″349 | +04 |
N.S


