El arrecifeño se llevo con contundencia la final del Turismo Carretera en Concepción y se candidatea para luchar por el titulo este año.
Agustín Canapino gano con solvencia la tercera final del año del Turismo Carretera en Concepción y se afirma para luchar el campeonato 2022 de la especialidad.
Fue una carrera que domino de punta a punta el arrecifeño, mostrando el gran potencial que tiene el Chevrolet atendido por el JP Carrera, que tuvo un fin de semana soñado, ya que obtuvieron el 1-2 con el segundo lugar de Santiago Mangoni.
Fue una carrera lineal, donde las emociones se vivieron sobre el final de la competencia, donde en la vuelta 20, Santiago Mangoni pudo superar a quien termino tercero y sigue siendo líder del torneo, Germán Todino, de gran fin de semana.
En la vuelta 21, se produce el sobrepaso de Mauricio Lambiris sobre Marcelo Agrelo, que le daba el cuarto lugar al piloto uruguayo, que hizo una carrera de menor a mayor y sigue sumando fuerte para el campeonato.
En el quinto lugar culmino , Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del equipo de Trotta y sigue sumando puntos para el campeonato. En el sexto lugar arribo Marcelo Agrelo, con el otro Torino del Maquin Parts. En el septimo lugar culmino Esteban Gini, con el otro Torino atendido por el equipo de Venado Tuerto. En el octavo lugar termino Julian Santero, del que se esperaba mas ya que fue el referente en la clasificación, pero sin dudas se complico con la penalización recibida en la primera serie por el toque con Esteban Gini. En el noveno lugar culmino Jonathan Castellano, el mejor representante de la marca y en el decimo lugar culmino otra Dodge, en este caso Juan Martin Trucco.
Final – Turismo Carretera – Concepción
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 36;57.958 | |
| 2 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 37;02.135 | 4.177 |
| 3 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 25 | 37;04.691 | 6.733 |
| 4 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 37;07.614 | 9.656 |
| 5 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 37;07.942 | 9.984 |
| 6 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 25 | 37;11.099 | 13.141 |
| 7 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 37;11.502 | 13.544 |
| 8 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 37;12.232 | 14.274 |
| 9 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 37;20.209 | 22.251 |
| 10 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 37;25.649 | 27.691 |
| 11 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 37;29.105 | 31.147 |
| 12 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 37;29.287 | 31.329 |
| 13 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 25 | 37;31.196 | 33.238 |
| 14 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 37;31.651 | 33.693 |
| 15 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 37;32.057 | 34.099 |
| 16 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 25 | 37;35.921 | 37.963 |
| 17 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 25 | 37;36.069 | 38.111 |
| 18 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 25 | 37;36.564 | 38.606 |
| 19 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 37;37.235 | 39.277 |
| 20 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 37;37.798 | 39.840 |
| 21 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 37;38.172 | 40.214 |
| 22 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 37;38.390 | 40.432 |
| 23 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 37;38.721 | 40.763 |
| 24 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 37;39.474 | 41.516 |
| 25 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 37;46.830 | 48.872 |
| 26 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 37;49.175 | 51.217 |
| 27 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 37;53.022 | 55.064 |
| 28 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 37;53.539 | 55.581 |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 37;54.524 | 56.566 |
| 30 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 37;59.318 | 1;01.360 |
| 31 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 38;01.091 | 1;03.133 |
| 32 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 38;01.095 | 1;03.137 |
| 33 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 25 | 38;02.030 | 1;04.072 |
| 34 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 38;09.784 | 1;11.826 |
| 35 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 38;19.110 | 1;21.152 |
| 36 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 25 | 38;20.361 | 1;22.403 |
| 37 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 24 | 38;05.681 | 1 VTA |
| 38 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 24 | 38;16.061 | 1 VTA |
| 39 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 22 | 33;39.093 | 3 VTAS |
| 40 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 21 | 38;27.885 | 4 VTAS |
| 41 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 30;47.873 | 5 VTAS |
| 42 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 19 | 28;27.538 | 6 VTAS |
| 43 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 16 | 26;34.359 | 9 VTAS |
| 44 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 15 | 25;08.842 | 10 VTAS |
| 45 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 14 | 21;13.393 | 11 VTAS |
| 46 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 21;59.409 | 11 VTAS |
| 47 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 11 | 17;55.911 | 14 VTAS |
| 48 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 6 | 09;09.865 | 19 VTAS |
| 49 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 3 | 05;00.741 | 22 VTAS |
| 50 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 0 | 00;00.000 | 25 VTAS |
| PROMEDIO: 173,633 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 2 en 1:28.039 a 174,972 Km/h | ||||||
| NRP: NRO 111 (IRIBARNE) | ||||||
N.S




