El piloto de Chacabuco corono un gran fin de semana y se llevo la final del TC Pista en Concepción.
Elio Craparo se llevo la final de la especialidad de punta a punta, donde tuvo que aguantar la presión de Otto Friztler, que finalizo en el segundo lugar.
En una carrera que se definió en la primera parte de la misma, ya que el piloto de Chacabuco pudo hacer una diferencia tranquilizadora ante quien le precedía en ese momento que era Pedro Boero, que tuvo complicaciones en las primeras vueltas, con la rotura de parte del babero de la trompa del Torino, cuando piso afuera en la primer curva de la primer vuelta de competencia.
A partir de ese momento, Otto Fritzler empezó a presionar al piloto del Rus Med Team, hasta que en la segunda vuelta lo puso superar y a partir de ese momento, intento recortar la diferencia que le había hecho el líder de la competencia. Ahora le pelea se centraba entre Pedro Boero y Matías Canapino por el tercer lugar, ya que con los inconvenientes que sufria el rosarino por la falta de carga en el tren delantero, lo hacia ir mas lento que sus perseguidores. Después de varios intentos, en la vuelta cinco lo puso superar y a partir de allí empezó a intentar recortar diferencia con los dos Ford que le precedían.
Faltando cinco vueltas, Otto Fritzler le pudo descontar toda la diferencia que le llevaba Elio Craparo en la punta y empezó una lucha para definir el ganador de la competencia. A pesar de estar muy cerca, el piloto de Chacabuco pudo contenerlo al piloto de San Miguel y llevarse su primer victoria en el año y además, capturar la punta del campeonato del TC Pista.
Final – TC Pista – Concepción
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 | 29;53.867 | |
| 2 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 20 | 29;54.439 | 0.572 |
| 3 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 29;55.494 | 1.627 |
| 4 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 30;04.063 | 10.196 |
| 5 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 20 | 30;06.501 | 12.634 |
| 6 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 30;08.140 | 14.273 |
| 7 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 30;08.650 | 14.783 |
| 8 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 30;09.189 | 15.322 |
| 9 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 30;09.676 | 15.809 |
| 10 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 | 30;13.229 | 19.362 |
| 11 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 20 | 30;14.955 | 21.088 |
| 12 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 30;15.251 | 21.384 |
| 13 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 20 | 30;15.783 | 21.916 |
| 14 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 30;16.945 | 23.078 |
| 15 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 30;19.984 | 26.117 |
| 16 | 16 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 30;22.054 | 28.187 |
| 17 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 30;24.032 | 30.165 |
| 18 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 30;25.060 | 31.193 |
| 19 | 199 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 20 | 30;26.465 | 32.598 |
| 20 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 30;27.197 | 33.330 |
| 21 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 30;37.588 | 43.721 |
| 22 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 20 | 30;40.656 | 46.789 |
| 23 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 20 | 30;42.602 | 48.735 |
| 24 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET | 20 | 30;43.565 | 49.698 |
| 25 | 177 | PILO JUAN PABLO | DODGE | 20 | 30;43.860 | 49.993 |
| 26 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 20 | 30;45.645 | 51.778 |
| 27 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 30;49.767 | 55.900 |
| 28 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 30;49.923 | 56.056 |
| 29 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 30;50.424 | 56.557 |
| 30 | 137 | SCOLTORE JUAN | DODGE | 20 | 31;01.667 | 1;07.800 |
| 31 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 20 | 31;03.195 | 1;09.328 |
| 32 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 20 | 31;06.881 | 1;13.014 |
| 33 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 16 | 24;55.520 | 4 VTAS |
| 34 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 16 | 26;52.480 | 4 VTAS |
| 35 | 34 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 14 | 22;03.307 | 6 VTAS |
| 36 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 13 | 20;16.090 | 7 VTAS |
| 37 | 100 | REUTEMANN IAN | TORINO | 13 | 20;28.913 | 7 VTAS |
| 38 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 4 | 06;51.239 | 16 VTAS |
| 39 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 07;17.933 | 17 VTAS |
| 40 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 2 | 03;04.734 | 18 VTAS |
| PROMEDIO: 171,745 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CRAPARO ) Vta 2 en 1:28.712 a 173,645 Km/h | ||||||
N.S



