El portugués se llevó la victoria en el GP de Indonesia en el MotoGP, con un destacado manejo ante condiciones adversas debido al diluvio que cayo sobre el circuito. Segundo culmino el campeón, Fabio Quartararo y en el tercer lugar Johann Zarco.
Victoria para Miguel Oliveira, el piloto de KTM, que completó una carrera magnífica, que domino casi de principio a fin. Fabio Quartararo, que fue perdiendo puestos hasta caer hasta el quinto puesto en un momento de la carrera, consiguió reponerse y lograr una gran remontada que le situó en la 2ª posición, seguido de otro francés: Johann Zarco. En el cuarto lugar Jack Miller, con la otra Ducati culmino y en el quinto lugar finalizo Álex Rins.
Completaron los diez primeros, Joan Mir, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaró y Derryn Binder.
El que no pudo ser parte de la competencia y termina redondeando un fin de semana complicado fue Marc Márquez, que en el calentamiento previo a la carrera sufrió una caída, volando dos metros por el aire que al caer sobre el asfalto le provoco contusiones en su brazo derecho y un traumatismo craneoencefálico. El español fue derivado a un hospital de Matarm, la capital de Lombok, donde se le hicieron los chequeos correspondiente y no fue autorizado por los doctores para ser parte de la competencia. Recordemos que el día sábado, había sufrido una caída en la practica 2 y en la clasificación.
Final – Moto GP – Gran Premio de Indonesia
| POS | Piloto | Escudería | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | KTM | 33:27.223 |
| 2 | Fabio Quartararo | YAMAHA | 00:02.205 |
| 3 | Johann Zarco | DUCATI | 00:03.158 |
| 4 | Jack Miller | DUCATI | 00:05.663 |
| 5 | Alex Rins | SUZUKI | 00:07.44 |
| 6 | Joan Mir | SUZUKI | 00:07.832 |
| 7 | Franco Morbidelli | YAMAHA | 00:21.115 |
| 8 | Brad Binder | KTM | 00:32.413 |
| 9 | Aleix Espargaró | APRILIA | 00:32.586 |
| 10 | Darryn Binder | YAMAHA | 00:32.901 |
| 11 | Enea Bastianini | DUCATI | 00:33.116 |
| 12 | Pol Espargaró | HONDA | 00:33.599 |
| 13 | Alex Márquez | HONDA | 00:33.735 |
| 14 | Luca Marini | DUCATI | 00:34.991 |
| 15 | Francesco Bagnaia | DUCATI | 00:35.763 |
| 16 | Maverick Viñales | APRILIA | 00:37.397 |
| 17 | Raúl Fernández | KTM | 00:41.975 |
| 18 | Fabio Di Giannantonio | DUCATI | 00:47.915 |
| 19 | Takaaki Nakagami | HONDA | 00:49.471 |
| 20 | Marco Bezzecchi | DUCATI | 00:49.473 |
| 21 | Remy Gardner | KTM | 00:55.96 |
N.S




