Diego Azar se llevo la victoria de punta a punta en la final del Top Race en el autódromo de Río Cuarto.
El campeón de la categoría fue el claro dominador del fin de semana y se llevo de principio a fin la final del Top Race en suelo cordobés. En una carrera accidentada, que solamente terminaron 13 autos con el total de vueltas y con la intervención de tres autos de seguridad, el piloto del Toyota Gazoo Racing supo capitalizar el gran rendimiento del Lexus y controlo la carrera a su gusto. En el segundo lugar termino Lucas Guerra, que redondeo un gran fin de semana, con su incorporación al equipo Halcón a partir de esta carrera. En el tercer lugar termino «Josito» Di Palma, con el Fiat del equipo Octanos. En el cuarto lugar arribo Facundo Aldrighetti con el Lexus y en el quinto lugar termino Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo del equipo Lincoln.
Completaron los diez primeros José Manuel Sapag, Stefano Di Palma, Agustín De Brabandere, Adrián Chiriano y Miguel Otero.
Final – Top Race – Río Cuarto
| MARCA | NUMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | ||
| POS. | |||||||
| 1 |
|
1 | AZAR | 20 | 31;10.969 | ||
| 2 | FORD | 5 | GUERRA | 20 | 31;13.509 | 2.540 | |
| 3 | FIAT | 138 | J. DI PALMA | 20 | 31;14.142 | 3.173 | |
| 4 | TOYOTA | 83 | ALDRIGHETTI | 20 | 31;15.732 | 4.763 | |
| 5 | FORD | 40 | CIARROCCHI | 20 | 31;16.080 | 5.111 | |
| 6 | FORD | 33 | SAPAG | 20 | 31;18.064 | 7.095 | |
| 7 | FIAT | 38 | S.DI PALMA | 20 | 31;20.923 | 9.954 | |
| 8 | TOYOTA | 55 | DE BRABANDERE | 20 | 31;21.387 | 10.418 | |
| 9 | MERCEDES | 88 | CHIRIANO (M) | 20 | 31;27.995 | 17.026 | |
| 10 | MERCEDES | 77 | OTERO | 20 | 31;28.374 | 17.405 | |
| 11 | TOYOTA | 100 | REUTEMANN | 20 | 31;29.225 | 18.256 | |
| 12 | CHEVROLET | 34 | GENOVESE | 20 | 31;45.811 | 34.842 | |
| 13 | TOYOTA | 8 | GASTALDI (M) | 20 | 31;53.197 | 42.228 | |
| 14 | MERCEDES | 12 | GIUSTOZZI (M) | 19 | 31;49.677 | 1 vta | |
| 15 | CHEVROLET | 71 | PERSIA | 9 | 14;58.234 | 11 vtas | |
| 16 | CHEVROLET | 9 | LEGUIZAMON | 9 | 15;18.030 | 11 vtas | |
| 17 | FIAT | 107 | VERRIELLO | 8 | 13;12.192 | 12 vtas | |
| 18 | TOYOTA | 96 | PALAU | 7 | 13;17.050 | 13 vtas | |
| 19 | TOYOTA | 99 | CAPURRO | 4 | 6;18.195 | 16 vtas | |
| 20 | MERCEDES | 90 | BONNIN | 4 | 6;18.408 | 16 vtas | |
| 21 | CHEVROLET | 771 | ABELLA (M) | 2 | 4;23.987 | 18 vtas | |
N.S






