En una final accidentada, Damián Kirstein se llevo la segunda final del año del Turismo Nacional en la clase 2 en el circuito de Paraná.
Momentos de zozobra se vivieron en la largada de la clase 2 en Paraná, cuando Renzo Blotta, quien largaba desde el mejor lugar de partida, se quedo ni bien se puso en verde el semáforo y se produce un fuerte accidente que involucro 15 autos destruidos tras el fuerte golpe en cadena que se dio. Tanto Renzo Blotta, como Juan Eluchans, Mateo Nuñez, Juan Ignacio Torres, Agustín Bonomo, Gabriel Scordia, Facundo Della Motta, Facundo Rotondo, Alex Conci, Francisco Calo, Sebastián Perez, Maximiliano Bestani, Juan Manuel Damiani, Martin Blasig, Nazareno Beguiristain fueron los involucrados en el fuerte golpe que se dio en la recta principal. Automáticamente se detuvo la prueba con bandera roja, y los piloto fueron asistidos en el lugar sin consecuencias de gravedad para los involucrados, si algunos dolores producto del golpe.
A raíz de esto, la competencia se postergo casi una hora para que vuelvan a girar los autos. En pista, quedaron 25 autos, quienes reanudaron la competencia en fila india. El que comandada las acciones era Marco Veronesi, el piloto que hacia las veces de local, imponía su ritmo hasta que en la vuelta cinco tuvo que desertar por problemas en el motor. Desde ese momento, heredaba la punta Fernando Gómez Fredes, el histórico piloto de la clase 2, de gran fin de semana, lidero hasta la vuelta 12, ya que también empezó a tener problemas en su Toyota, que lo llevo a perder varias posiciones. En esa misma vuelta, Damian Kirstein lo pasaba a quien era segundo en ese momento, Christian Abdala, y ya cerrando la vuelta hereda la punta por los problemas que sufría Fernando Gómez Fredes. A partir de ese momento, el chaqueño pudo mantener a raya al piloto del sur argentino y así lograr su primer victoria en la división menor del Turismo Nacional.
Final – TN Clase 2 – Paraná
| POS | MARCA | NUMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 |
|
23 | KIRSTEIN | 15 | 25;49.292 | ||
| 2 | TOYOTA | 18 | ABDALA C | 15 | 25;49.736 | 444 | |
| 3 | VW | 6 | PROCACITTO | 15 | 25;53.822 | 4.530 | |
| 4 | FORD | 7 | YEROBI | 15 | 25;55.360 | 6.068 | |
| 5 | TOYOTA | 12 | LEANEZ F | 15 | 25;56.879 | 7.587 | |
| 6 | VW | 8 | BUSTOS | 15 | 25;57.805 | 8.513 | |
| 7 | FIAT | 114 | SIGNORELLI | 15 | 25;58.732 | 9.440 | |
| 8 | TOYOTA | 14 | GOMEZ FREDES | 15 | 25;58.844 | 9.552 | |
| 9 | VW | 3 | CANELA | 15 | 25;59.591 | 10.299 | |
| 10 | FORD | 38 | CRAVERO | 15 | 26;00.231 | 10.939 | |
| 11 | NISSAN | 19 | FERNANDEZ M | 15 | 26;01.574 | 12.282 | |
| 12 | NISSAN | 116 | TORRISI | 15 | 26;02.320 | 13.028 | |
| 13 | VW | 4 | CIAURRO | 15 | 26;02.639 | 13.347 | |
| 14 | NISSAN | 24 | GUEVARA | 15 | 26;04.339 | 15.047 | |
| 15 | TOYOTA | 21 | LEANEZ D | 15 | 26;05.942 | 16.650 | |
| 16 | TOYOTA | 9 | BORGIANI | 15 | 26;11.882 | 22.590 | |
| 17 | TOYOTA | 151 | BUSTOS | 15 | 26;12.530 | 23.238 | |
| 18 | NISSAN | 115 | MIGLIO | 15 | 26;24.028 | 34.736 | |
| 19 | TOYOTA | 150 | ELUCHANS | 15 | 27;13.484 | 1;24.192 | |
| 20 | TOYOTA | 30 | VALDERREY | 13 | 22;50.062 | 2 vtas | |
| 21 | FIAT | 157 | BERGALLO | 12 | 21;24.623 | 3 vtas | |
| 22 | FORD | 88 | VILLAVERDE | 10 | 27;53.843 | 5 vtas | |
| 23 | NISSAN | 28 | ABDALA S | 7 | 15;26.046 | 8 vtas | |
| 24 | TOYOTA | 25 | VERONESI | 6 | 10;57.094 | 9 vtas | |
| 25 | FORD | 77 | BUCCI | 2 | 4;44.912 | 13 vtas |
N.S




