El chaqueño se quedo con la clasificación general de la clase 2 del Turismo Nacional en Paraná.
Tomas Bergallo pudo mejorar su tiempo con respecto a la clasificación de ayer que le permitió adjudicarse la pole del sábado. Con un tiempo de 1.35.823, dejo atrás a quien marco el.mejor tiempo ayer, que fue Marco Veronesi, quien se tuvo que conformar con ser escolta del chaqueño. En el tercer lugar quedo Renzo Blotta, con el Toyota Etios, a 131 centésimas. En el cuarto lugar quedo Fernando Gomez Fredes a 139 centesimas y completo los cinco primeros Christian Abdala a 252 centesimas.
Clasificación General – Clase 2 – Bahrein
| POS. | NUM | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1;35.823 | |
| 2 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1;35.931 | 108 |
| 3 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;35.954 | 131 |
| 4 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1;35.962 | 139 |
| 5 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1;36.075 | 252 |
| 6 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1;36.084 | 261 |
| 7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1;36.184 | 361 |
| 8 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1;36.338 | 515 |
| 9 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1;36.377 | 554 |
| 10 | 150 | JUAN MARTÍN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1;36.393 | 570 |
| 11 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1;36.424 | 601 |
| 12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1;36.424 | 601 |
| 13 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1;36.524 | 701 |
| 14 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.540 | 717 |
| 15 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1;36.544 | 721 |
| 16 | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1;36.588 | 765 |
| 17 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1;36.595 | 772 |
| 18 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1;36.615 | 792 |
| 19 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1;36.639 | 816 |
| 20 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1;36.644 | 821 |
| 21 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1;36.645 | 822 |
| 22 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1;36.652 | 829 |
| 23 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1;36.802 | 979 |
| 24 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1;36.850 | 1.027 |
| 25 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1;36.872 | 1.049 |
| 26 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1;36.972 | 1.149 |
| 27 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1;36.990 | 1.167 |
| 28 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1;37.010 | 1.187 |
| 29 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1;37.080 | 1.257 |
| 30 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.313 | 1.490 |
| 31 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1;37.460 | 1.637 |
| 32 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.567 | 1.744 |
| 33 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1;37.637 | 1.814 |
| 34 | 17 | MATEO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1;37.655 | 1.832 |
| 35 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1;37.802 | 1.979 |
| 36 | 91 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1;38.013 | 2.190 |
| 37 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1;38.123 | 2.300 |
| 38 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1;38.302 | 2.479 |
| 39 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1;38.588 | 2.765 |
| 40 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1;38.827 | 3.004 |
| 41 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1;40.023 | 4.200 |
PROMEDIO DE BERGALLO: 158,505 Km/h.
N.S




