El piloto porteño se quedó con el mejor tiempo de los ensayos previos a la clasificación superando a Diego Azar y al santafesino Ian Reutemann.
La actividad del TopRace V6 tuvo continuidad en la fresca mañana de Río Cuarto con una nueva sesión de entrenamientos para la divisional mayor de la categoría que enfrenta la segunda cita del torneo 2022.
Con un excelente trabajo realizado por Lucas Guerra quien fue el más rápido a la hora de entrenar, el joven piloto porteño marcó el rumbo y desplazó a los dos Lexus del equipo Toyota Gazoo Racing quienes se habían posicionado como la referencia con Diego Azar y el santafesino Ian Reutemann.
Guerra registró 1m12s032 cuando la bandera a cuadros ya marcaba el fin de la tanda. A raíz de este gran trabajo, la segunda posición fue para Diego Azar quien terminó a solo 81 milésimas mientras que Reutemann se posicionó en la tercera colocación con una distancia que alcanzó los 0s272.
En esta parte del día también se destacó el trabajo realizado por Facundo Aldrighetti con el Lexus del equipo Halcón MotorSport. El piloto del sur argentino quedó a solo 0s345 con un registro de 1m12s377 superando a José Manuel Sapag quien supo ser el líder de la clasificación por un espacio prolongado de tiempo. Sapag terminó con 1m12s442 y una diferencia de 0s410.
Esta fue la última actividad preparatoria previo al inicio de la sesión clasificatoria donde se pone en juego el primer punto del fin de semana.
Segundo entrenamiento – Top Race – Río Cuarto
| Pos. | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GUERRA, LUCAS | 10 | 01:12.032 |
| 2 | AZAR, DIEGO | 8 | 01:12.113 |
| 3 | REUTEMANN, IAN | 9 | 01:12.304 |
| 4 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 10 | 01:12.377 |
| 5 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:12.442 |
| 6 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 11 | 01:12.487 |
| 7 | DI PALMA, STEFANO | 9 | 01:12.540 |
| 8 | CIARROCCHI, MARCELO | 10 | 01:12.549 |
| 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 12 | 01:12.828 |
| 10 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 13 | 01:12.836 |
| 11 | PALAU, NICOLAS | 13 | 01:12.928 |
| 12 | CAPURRO, MATÍAS | 13 | 01:12.966 |
| 13 | PERSIA, FABRICIO | 13 | 01:12.972 |
| 14 | OTERO, MIGUEL | 10 | 01:13.256 |
| 15 | GASTALDI , LUIS (M) | 12 | 01:13.262 |
| 16 | MICHELL, BONNIN | 11 | 01:13.478 |
| 17 | VERRIELLO, DIEGO | 13 | 01:13.533 |
| 18 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 10 | 01:13.728 |
| 19 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 4 | 01:15.494 |
| 20 | GENOVESE, GASTÓN | 11 | 01:15.691 |
| 21 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 8 | 01:18.060 |
PRENSA: TOP RACE



