El sanjuanino se adjudico la victoria en un entretenido sprint del Top Race en Río Cuarto como nos tiene acostumbrado la categoría espectáculo.
Fabricio Persia se llevo la victoria en el sprint del Top Race, aprovechando el error del líder hasta ese momento, que era el campeón del Top Race Series, Diego Verriello y antes del ingreso a la recta capturo la punta y supo contener hasta el final a Facundo Adriguetti, que se tuvo que conformar con el segundo lugar de la competencia. En el tercer lugar culmino «Josito» Di Palma, con el Fiat Cronos del equipo Octanos. En el cuarto lugar culmino el ganador de la fecha inaugural de la especialidad y que hace las veces de local, Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo atendido por el Equipo Lincoln y completo el top 5 el campeón de la categoría y autor de la pole a la hora de clasificar, que en el día de mañana, largara del mejor lugar de partida en la final del Top Race, Diego Azar.
Completaron los diez primeros Ian Reutemann, Lucas Guerra, Nicolás Palau, Baltazar Leguizamón y José Manuel Sapag. Mañana a las 12hs se pondrá en marcha la final del Top Race.
Sprint – Top Race – Río Cuarto
| MARCA | NUMEROS | DIFERENCIA | VUELTAS | TIEMPOS | DIF | ||
| PILOTO | |||||||
| 1 |
|
71 | PERSIA | 10 | 12;08.400 | ||
| 2 | TOYOTA | 83 | ALDRIGHETTI | 10 | 12;09.144 | 744 | |
| 3 | FIAT | 138 | J. DI PALMA | 10 | 12;09.638 | 1.238 | |
| 4 | FORD | 40 | CIARROCCHI | 10 | 12;10.265 | 1.865 | |
| 5 | TOYOTA | 1 | AZAR | 10 | 12;10.583 | 2.183 | |
| 6 | TOYOTA | 100 | REUTEMANN | 10 | 12;11.151 | 2.751 | |
| 7 | TOYOTA | 5 | GUERRA | 10 | 12;12.266 | 3.866 | |
| 8 | TOYOTA | 96 | PALAU | 10 | 12;12.950 | 4.550 | |
| 9 | CHEVROLET | 9 | LEGUIZAMON | 10 | 12;16.639 | 8.239 | |
| 10 | FORD | 33 | SAPAG | 10 | 12;20.588 | 12.188 | |
| 11 | TOYOTA | 55 | DE BRABANDERE | 10 | 12;21.116 | 12.716 | |
| 12 | MERCEDES | 77 | OTERO | 10 | 12;21.308 | 12.908 | |
| 13 | TOYOTA | 8 | GASTALDI (M) | 10 | 12;22.475 | 14.075 | |
| 14 | MERCEDES | 88 | CHIRIANO (M) | 10 | 12;23.436 | 15.036 | |
| 15 | CHEVROLET | 771 | ABELLA (M) | 10 | 12;26.476 | 18.076 | |
| 16 | FIAT | 38 | S.DI PALMA | 10 | 12;37.548 | 29.148 | |
| 17 | CHEVROLET | 34 | GENOVESE | 10 | 12;47.015 | 38.615 | |
| 18 | MERCEDES | 12 | GIUSTOZZI (M) | 9 | 11;22.605 | 1 vta | |
| 19 | TOYOTA | 99 | CAPURRO | 6 | 7;32.061 | 4 vtas | |
| 20 | MERCEDES | 90 | BONNIN | 6 | 8;05.763 | 4 vtas | |
| 21 | FIAT | 107 | VERRIELLO | 4 | 5;13.466 | 6 vtas |
N.S



