El puntano se quedo con una clasificación apasionante en la clase 3 del Turismo Nacional en Paraná.
Carlos Javier Merlo se pudo tomar revancha de lo sucedido en la fecha inaugural y se quedo con el mejor tiempo clasificatorio con un registro de 1.32.750. En el segundo lugar se coloco Antonino García con el Ford Focus atendido por el equipo de «Pepe» Martos. El tercer y cuarto lugar los ocuparon los hermanos de Tandil, Leonel y Mariano Pernía respectivamente. Cerro el top 5 el campeón actual de la clase 2, Emanuel Abdala con el Ford Focus.
Completaron los diez primeros, Facundo Chapur, Joel Gassmann, Jonathan Castellano, Sebastián Gómez y Alfonso Domenech.
Clasificación – TN Clase 3 – Paraná
| PILOTO | MARCA | NUMERO | PILOTOS | VUELTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 |
|
63 | MERLO | 4 | 1;32.750 | ||
| 2 | FORD | 118 | GARCIA | 3 | 1;32.852 | 102 | |
| 3 | FORD | 4 | PERNIA L | 4 | 1;33.001 | 251 | |
| 4 | FIAT | 23 | PERNIA M | 4 | 1;33.015 | 265 | |
| 5 | FORD | 95 | ABDALA | 3 | 1;33.042 | 292 | |
| 6 | CHEVROLET | 6 | CHAPUR | 4 | 1;33.167 | 417 | |
| 7 | CHEVROLET | 111 | GASSMANN | 4 | 1;33.167 | 417 | |
| 8 | CHEVROLET | 3 | CASTELLANO | 4 | 1;33.229 | 479 | |
| 9 | CHEVROLET | 26 | GOMEZ | 3 | 1;33.268 | 518 | |
| 10 | FORD | 8 | DOMENECH | 3 | 1;33.306 | 556 | |
| 11 | FORD | 55 | IANSA | 4 | 1;33.376 | 626 | |
| 12 | CHEVROLET | 155 | MALLO M | 5 | 1;33.450 | 700 | |
| 13 | FORD | 14 | CARDUCCI | 4 | 1;33.506 | 756 | |
| 14 | HONDA | 100 | OKULOVICH | 4 | 1;33.524 | 774 | |
| 15 | TOYOTA | 123 | LAMBIRIS | 4 | 1;33.546 | 796 | |
| 16 | TOYOTA | 56 | TODINO | 3 | 1;33.606 | 856 | |
| 17 | FORD | 114 | FRANETOVICH | 4 | 1;33.617 | 867 | |
| 18 | PEUGEOT | 5 | URCERA | 4 | 1;33.655 | 905 | |
| 19 | FIAT | 16 | YANNANTUONI | 5 | 1;33.671 | 921 | |
| 20 | KIA | 96 | BENVENUTI | 3 | 1;33.744 | 994 | |
| 21 | TOYOTA | 1 | SANTERO | 5 | 1;33.832 | 1.082 | |
| 22 | TOYOTA | 144 | VICINO | 2 | 1;33.870 | 1.120 | |
| 23 | FORD | 72 | TEDESCHI | 3 | 1;33.943 | 1.193 | |
| 24 | CHEVROLET | 7 | TETI | 4 | 1;33.949 | 1.199 | |
| 25 | TOYOTA | 113 | BODRATO M | 3 | 1;33.958 | 1.208 | |
| 26 | TOYOTA | 85 | RISATTI | 5 | 1;33.975 | 1.225 | |
| 27 | FORD | 66 | PERCAZ | 4 | 1;34.028 | 1.278 | |
| 28 | TOYOTA | 69 | CHIALVO | 4 | 1;34.073 | 1.323 | |
| 29 | PEUGEOT | 24 | LARRAURI | 4 | 1;34.099 | 1.349 | |
| 30 | TOYOTA | 157 | DE BENEDICTIS | 5 | 1;34.103 | 1.353 | |
| 31 | TOYOTA | 110 | BUNDZIAK | 5 | 1;34.186 | 1.436 | |
| 32 | FORD | 77 | COHEN | 3 | 1;34.197 | 1.447 | |
| 33 | TOYOTA | 148 | BAGNERA | 4 | 1;34.520 | 1.770 | |
| 34 | TOYOTA | 166 | CHAR | 5 | 1;34.629 | 1.879 | |
| 35 | NISSAN | 120 | NUÑEZ | 4 | 1;34.637 | 1.887 | |
| 36 | FORD | 32 | CONTA | 5 | 1;34.699 | 1.949 | |
| 37 | CHEVROLET | 108 | LUNA | 3 | 1;34.782 | 2.032 | |
| 38 | VW | 177 | SOTRO | 4 | 1;35.029 | 2.279 | |
| 39 | CITROEN | 17 | GARRIZ | 5 | 1;35.244 | 2.494 | |
| 40 | FORD | 10 | MUÑOZ M | 3 | 1;35.400 | 2.650 | |
| 41 | VW | 112 | PIPKIN | 5 | 1;35.609 | 2.859 | |
| 42 | FORD | 61 | NOCETI | 3 | 1;35.853 | 3.103 | |
| 43 | TOYOTA | 137 | ZANAZZI | 5 | 1;35.967 | 3.217 | |
| 44 | CHEVROLET | 41 | SCHENONE | 5 | 1;37.669 | 4.919 |
N.S



