El argentino se quedo con el mejor tiempo en la clasificación de la Fórmula 3 en Bahrein y largara desde el mejor lugar de partida en la final del domingo, ya que la primer competencia se desarrollara mañana con el sprint que será con grilla invertida, la cual los 12 primeros invierten las posiciones según la clasificación.
Un gran trabajo hizo el pilarense en su debut en la especialidad, adjudicándose la pole con un tiempo de 1.46.249. Después de varios intentos durante la clasificación, pudo marcar el mejor tiempo y ser la referencia en la fecha inaugural de la especialidad en el circuito de Sakhir. En el segundo lugar quedo Roman Stanek, a una diferencia de 65 milésimas del argentino. En el tercer lugar quedo Kush Maini a 73 milésimas. En el cuarto lugar quedo Grégoire Saucy a 161 centésimas y en el quinto lugar Víctor Martín a 163 centésimas.
Mañana a las 6.45hs (Horario de Argentina) se desarrollara la primer competencia de la especialidad, con el sprint, donde se invierten los 12 primeros lugares. El domingo se desarrollara la final a las 5.45hs (horario de Argentina), donde el argentino estará partiendo desde la pole.
Clasificación – Fórmula 3 – Bahrein
| POSICIÓN | NUMERO | NOMBRE | MEJOR | DIFERENCIA |
| 1 | 29 | F.COLAPINTO | 1:46.249 | |
| 2 | 2 | R.STANEK | 1:46.314 | +0.0 |
| 3 | 12 | K.MAINI | 1:46.322 | +0.0 |
| 4 | 8 | G.SAUCY | 1:46.410 | +0.1 |
| 5 | 7 | V.MARTINS | 1:46.412 | +0.1 |
| 6 | 9 | J.CORREA | 1:46.600 | +0.3 |
| 7 | 3 | Z.MALONEY | 1:46.622 | +0.3 |
| 8 | 11 | A.SMOLYAR | 1:46.642 | +0.3 |
| 9 | 18 | I.HADJAR | 1:46.649 | +0.4 |
| 10 | 20 | D.VIDALES | 1:46.707 | +0.4 |
| 11 | 6 | O.BEARMAN | 1:46.843 | +0.5 |
| 12 | 26 | ZO’SULLIVAN | 1:46.860 | +0.6 |
| 13 | 10 | COLLET C. | 1:46.945 | +0.6 |
| 14 | 4 | A. LECLERC | 1:46.961 | +0.7 |
| 15 | 1 | J. EDGAR | 1:47.025 | +0.7 |
| 16 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 1:47.086 | +0.8 |
| 17 | 31 | R.USHIJIMA | 1:47.123 | +0.8 |
| 18 | 25 | W.ALATALO | 1:47.159 | +0.9 |
| 19 | 17 | K. FREDERICK | 1:47.207 | +0.9 |
| 20 | 22 | J.MARTI | 1:47.303 | +1.0 |
| 21 | 5 | J.CRAWFORD | 1:47.371 | +1.1 |
| 22 | 23 | I. COHEN | 1:47.444 | +1.1 |
| 23 | 16 | F.PIZZI | 1:47.499 | +1.2 |
| 24 | 27 | B.BENAVIDES | 1:47.566 | +1.3 |
| 25 | 24 | N.KARI | 1:47.646 | +1.3 |
| 26 | 21 | H. YEANY | 1:47.695 | +1.4 |
| 27 | 19 | N. AZMAN | 1:47.702 | +1.4 |
| 28 | 28 | E.TRULLI | 1:47.796 | +1.5 |
| 29 | 15 | A.SIMMONS | 1:48.009 | +1.7 |
| 30 | 14 | L.TOTH | 1:49.232 | +2.9 |
N.S


