Se completo la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein y el más rápido fue Max Verstappen con un tiempo de 1.31.936. El segundo y tercer lugar se ubicaron nuevamente los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, como lo hicieron en el primer entrenamiento.
La temporada 2022 se puso en marcha con un viernes de intensa jornada con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Una segunda sesión de entrenamientos que ha sido complicada para algunos pilotos. La atención se la llevo Mercedes y Red Bull, que han hecho cambios de configuración para este ultimo entrenamiento.
El momento del neumático más blando de la gama Pirelli llego una vez pasado el cuarto de tanda, donde se dieron muchos cambios con respecto a los tiempos, y el destacado de la jornada fue el campeón, quien marco el mejor registro de la tanda, seguido muy de cerca por ambos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz.
Quienes no parecen estar conformes con su rendimiento son los pilotos de Mercedes, que han tenido una complicada tanda de entrenamientos. Otros equipos como McLaren, Aston Martin y sobre todo Williams, se sitúan al fondo de la grilla, a la espera de ver en que condiciones estarán de cara a la clasificación de mañana. Por otra parte, la sorpresa de esta tarde la ha protagonizado Alfa Romeo y Haas, que se ubicaron entre los diez primeros en la ultima sesión de entrenamientos del día.
Segundo entrenamiento – Fórmula 1 – Bahrein
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFER. |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’31.936 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32.023 | 0.087 |
| 3 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 1’32.520 | 0.584 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1’32.529 | 0.593 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 1’32.877 | 0.941 |
| 6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’32.951 | 1.015 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 1’32.958 | 1.022 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas | 1’33.085 | 1.149 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.144 | 1.208 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1’33.183 | 1.247 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1’33.280 | 1.344 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 1’33.360 | 1.424 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’33.621 | 1.685 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’33.789 | 1.853 |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’33.953 | 2.017 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’33.958 | 2.022 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 1’34.061 | 2.125 |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’34.166 | 2.230 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1’34.486 | 2.550 |
| 20 | Alex Albon | Williams | 1’34.735 | 2.799 |
N.S




