La segunda fecha del TC y TC Pista en Neuquen dio comienzo con el TC Pista donde el mas rapido fue Otto Fritzler, con Ford, con un tiempo de 1:29,183s segundo fue Agustín Martínez, quedando a 79 milésimas y en el tercer puesto fue para Santiago Álvarez con el mejor Dodge .
Primer entrenamiento TCPista – Neuquén:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 10 | 01;29.183 | |
| 2 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 10 | 01;29.262 | 0.079 |
| 3 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;29.849 | 0.666 |
| 4 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 10 | 01;29.976 | 0.793 |
| 5 | 100 | REUTEMANN IAN | TORINO | 12 | 01;30.064 | 0.881 |
| 6 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 11 | 01;30.065 | 0.882 |
| 7 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 15 | 01;30.148 | 0.965 |
| 8 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 12 | 01;30.305 | 1.122 |
| 9 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 11 | 01;30.321 | 1.138 |
| 10 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 11 | 01;30.336 | 1.153 |
| 11 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 5 | 01;30.447 | 1.264 |
| 12 | 16 | RASUK JOSÉ | DODGE | 12 | 01;30.470 | 1.287 |
| 13 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 01;30.588 | 1.405 |
| 14 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 11 | 01;30.701 | 1.518 |
| 15 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 12 | 01;30.992 | 1.809 |
| 16 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 9 | 01;31.019 | 1.836 |
| 17 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 11 | 01;31.035 | 1.852 |
| 18 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 10 | 01;31.058 | 1.875 |
| 19 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10 | 01;31.092 | 1.909 |
| 20 | 199 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 11 | 01;31.129 | 1.946 |
| 21 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 13 | 01;31.189 | 2.006 |
| 22 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 9 | 01;31.352 | 2.169 |
| 23 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 5 | 01;31.354 | 2.171 |
| 24 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 11 | 01;31.569 | 2.386 |
| 25 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;31.637 | 2.454 |
| 26 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9 | 01;31.664 | 2.481 |
| 27 | 177 | PILO JUAN PABLO | DODGE | 10 | 01;31.665 | 2.482 |
| 28 | 137 | SCOLTORE JUAN | DODGE | 11 | 01;31.690 | 2.507 |
| 29 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 9 | 01;32.062 | 2.879 |
| 30 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 10 | 01;32.268 | 3.085 |
| 31 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 11 | 01;32.501 | 3.318 |
| 32 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 11 | 01;32.761 | 3.578 |
| 33 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 7 | 01;32.845 | 3.662 |
| 34 | 34 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 9 | 01;32.900 | 3.717 |
| 35 | 69 | GENTILE PEDRO | CHEVROLET | 9 | 01;32.970 | 3.787 |
| 36 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 12 | 01;33.431 | 4.248 |
| 37 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;33.553 | 4.370 |
| 38 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 6 | 01;33.864 | 4.681 |
| 39 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 9 | 01;33.959 | 4.776 |
| 40 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 2 | 01;35.501 | 6.318 |



