El piloto de Humbolt se adjudico el sprint del día sábado del Top Race en el autódromo de Buenos Aires correspondiente a la primera fecha del calendario.

En un carrera entretenida por parte de la divisional mayor, el piloto del Toyota Gazoo Racing, con el estreno del Lexus en la categoría, pudo capturar a principio del sprint la punta y no largarla hasta el final del mismo.

La categoría espectáculo, brindo un entretenido Sprint, donde se pudo ver muchos sobrepasos, y a pesar de atacarlo en varios ocasiones, Fabricio Persia no pudo pasarlo a Ian Reutemann y se tuvo que conformar con el segundo puesto. Tras un gran avance, en el tercer lugar llego Baltazar Leguizamón, tras largar en el puesto 12, el piloto de Capitán Sarmiento escalo posiciones hasta llegar al podio, tras pasarlo en la línea de meta a Stefano Di Palma, quien finalizo en el cuarto puesto y en el quinto lugar llego el actual campeón y autor de la pole en la jornada de hoy, Diego azar.

La actividad del Top Race seguirá el día domingo, con la final que será a las 12.

Sprint – Top Race – Buenos Aire

 

POSICIÓN PILOTO VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 REUTEMANN 10 14;48.674
2 PERSIA 10 14;49.529 855
3 LEGUIZAMON 10 14;58.085 9.411
4 S.DI PALMA 10 14;58.121 9.447
5 AZAR 10 15;03.950 15.276
6 CIARROCCHI 10 15;05.285 16.611
7 J. DI PALMA 10 15;05.295 16.621
8 ALDRIGHETTI 10 15;05.625 16.951
9 VERRIELLO 10 15;05.810 17.136
10 DE BRABANDERE 10 15;05.876 17.202
11 OTERO 10 15;06.284 17.610
12 GUERRA 10 15;08.445 19.771
13 PALAU 10 15;08.964 20.290
14 ABELLA (M) 10 15;09.430 20.756
15 SAPAG 10 15;10.429 21.755
16 BONNIN 10 15;10.644 21.970
17 CHORNE 10 15;15.767 27.093
18 CAPURRO 10 15;17.039 28.365
19 GIUSTOZZI (M) 10 15;27.329 38.655
20 GASTALDI (M) 10 15;32.718 44.044
21 CHIRIANO (M) 10 15;40.006 51.332
22 GENOVESE 2 3;29.956 8 vtas

N.S