El piloto Chaqueño reafirmo su condición de líder en la segundo y definitiva clasificación de la clase 2 del Turismo Nacional en Bahía Blanca.

Damián Kirstein, con el Peugeot 208, se quedo con el mejor tiempo en la clasificación general, marcando un tiempo de 1.17.523. En el segundo lugar, se ubico Christian Abdala, a solo 74 milésimas del autor de la pole. En el tercer lugar se colocó Sergio Fernández, con el Nissan March, a 123 centésimas. En el cuarto lugar se ubico Marco Veronesi, con el Toyota Etios, A 124 centésimas y en el quinto lugar quedo el sanjuanino, Facundo Della Motta a 157 centésimas del líder.

La actividad del Turismo Nacional Clase 2 continuara con las series que se pondran en marcha a partir de las 14 horas.

 

Clasificación – TN Clase 2 – Bahía Blanca

 

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 23 DAMIAN KIRSTEIN PEUGEOT 208 1:17.523
2 18 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:17.597 0.074
3 22 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:17.646 0.123
4 25 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:17.647 0.124
5 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS 1:17.680 0.157
6 4 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:17.695 0.172
7 15 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:17.772 0.249
8 14 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:17.796 0.273
9 12 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:17.800 0.277
10 38 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:17.838 0.315
11 8 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:17.855 0.332
12 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:17.872 0.349
13 157 TOMAS BERGALLO FIAT ARGO 1:17.876 0.353
14 19 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:17.962 0.439
15 9 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:17.971 0.448
16 16 SEBASTIAN PEREZ TOYOTA ETIOS 1:18.021 0.498
17 151 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:18.023 0.500
18 7 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:18.024 0.501
19 77 LUCIANO BUCCI FIAT ARGO 1:18.121 0.598
20 24 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:18.149 0.626
21 144 THOMAS POZNER RENAULT CLIO 1:18.174 0.651
22 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:18.227 0.704
23 61 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:18.237 0.714
24 3 JUAN I. CANELA VW TREND 1:18.239 0.716
25 28 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:18.377 0.854
26 11 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:18.396 0.873
27 54 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:18.440 0.917
28 114 MATIAS SIGNORELLI NISSAN MARCH 1:18.445 0.922
29 29 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:18.481 0.958
30 155 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:18.528 1.005
31 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:18.530 1.007
32 136 MARTIN BLASIG NISSAN MARCH 1:18.561 1.038
33 21 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:18.707 1.184
34 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:18.949 1.426
35 99 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:19.007 1.484
36 32 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:19.084 1.561
37 66 JOAQUIN TORRES FIAT ARGO 1:19.811 2.288
38 81 DIEGO SEGOVIA FIESTA KINETIC 1:19.847 2.324
39 115 BRUNO MIGLIO NISSAN MARCH 1:19.892 2.369
40 17 MATEO NUNEZ NISSAN MARCH 1:20.028 2.505
41 88 PABLO VILLABERDE FIESTA KINETIC 1:20.155 2.632
42 72 GUILLERMO TILLITU VW TREND 1:20.398 2.875

N.S