El piloto de Chacabuco se llevo una gran victoria en la final del TC Pista Mouras, que tuvo como factor preponderante la lluvia.
Una gran carrera se llevo a cabo en el «Roberto Mouras» de La Plata por parte del TC Pista Mouras, donde la lluvia fue protagonista principal de la competición, y donde el ganador se arriesgo y eligió neumáticos lisos en una condición de pista complicada.
En una carrera que arranco con varios golpes de escena, ya que desde la partida, en el ingreso al curvon de La Plata, se despistan Nicolás Meichtri y Lautaro Piñeiro, ambos protagonistas en la lucha por el campeonato. En la vuelta tres, se despista Alexander Jakos, que venia siendo protagonista en la final de la especialidad. Después de largar en el puesto 11, vuelta a vuelta venia superando rivales Esteban Mancuso, y en este caso lo pasa a Leonardo Palotini en una linda maniobra. En la vuelta seis, Mancuso hace un dos por uno en la misma vuelta, ya que lo pasa a Ignacio Fain, y en el ingreso a la recta principal lo supera a Thomas Ricciardi, para ser escolta de Lucio Calvani, que hasta ese entonces era el claro dominador de la carrera con una buena diferencia con respecto a sus rivales.
Una vez posicionado en el segundo lugar, Esteban Muncuso se posicionaba como el piloto mas rápido vuelta a vuelta en la final, y así le pudo recortar la diferencia que llevaba Lucio Calvani en la punta. En la vuelta 11, después de varios intentos, logra el sobrepaso y así poder encaminarse a su primer victoria en la categoría. Largando desde el puesto 11 y avanzando con maniobras limpias y claras, se llevo el triunfo Esteban «Teti» Mancuso. Otro que tuvo una destacada labor, y llego al podio en la ultima vuelta cuando lo supera a Ignacio Fain, fue Franco Boncuero, que largo con neumáticos de piso seco y pudo avanzar desde la posición 24 de la final y llegar al tercer lugar del podio.
FINAL – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 16 | 26;51.933 | |
| 2 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 16 | 27;05.789 | 13.856 |
| 3 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 16 | 27;11.780 | 19.847 |
| 4 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 16 | 27;12.763 | 20.830 |
| 5 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 16 | 27;28.747 | 36.814 |
| 6 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 16 | 27;28.940 | 37.007 |
| 7 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 16 | 27;29.280 | 37.347 |
| 8 | 96 | SAVA VALENTÍN | CHEVROLET | 16 | 27;29.832 | 37.899 |
| 9 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 16 | 27;39.684 | 47.751 |
| 10 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 16 | 27;46.098 | 54.165 |
| 11 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 16 | 27;46.761 | 54.828 |
| 12 | 30 | ECHAVE CARLOS | CHEVROLET | 16 | 27;48.241 | 56.308 |
| 13 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 16 | 27;49.864 | 57.931 |
| 14 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 16 | 28;01.517 | 1;09.584 |
| 15 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 16 | 28;19.645 | 1;27.712 |
| 16 | 117 | FELIPPO KEVIN | FORD | 16 | 28;30.570 | 1;38.637 |
| 17 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 16 | 28;37.194 | 1;45.261 |
| 18 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 26;43.815 | 2 VTAS |
| 19 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 14 | 28;14.365 | 2 VTAS |
| 20 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | CHEVROLET | 13 | 23;41.772 | 3 VTAS |
| 21 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 12 | 21;13.593 | 4 VTAS |
| 22 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 10 | 17;29.147 | 6 VTAS |
| 23 | 120 | URBIETA JUAN | FORD | 8 | 16;27.261 | 8 VTAS |
N.S




