El piloto del Rus Med Team se adjudico una nueva final en el TC Mouras en La Plata.
Maximiliano Vivot pudo coronar un gran fin de semana a bordo de su Dodge, que avanzo desde el puesto 3 hasta heredar la punta después de un recargo a Ramiro De Bonis por velocidad de largada.
La carrera comenzaba con una largada ajustada entre Gaspar Chansard, que largaba desde la pole por haber ganado la serie mas rápida y Ramiro De Bonis, quien largaba a su lado. El primer golpe de escena se da en la vuelta 3 cuando Ramiro De Bonis lo supera a la salida de la chicana a Gaspar Chansard que reportaba problemas en la Dodge atendida por el equipo Las Toscas. En la vuelta 4 se produce el ingreso a Boxes de Sebastián Reynoso con problemas en su Ford y Gaspar Chansard que tuvo inconvenientes en un palier trasero que lo relego en la competencia.
En la vuelta 5 se produce una maniobra clave en la carrera, ya que Maximiliano Vivot lo pudo pasar a Tomás Brezzo por afuera en el curvon y así quedar segundo pista. En la vuelta 6 se produce el abandono de Alfonso Domenech con el Chevrolet del equipo Las Toscas.
El segundo golpe de escena se iba a dar en la vuelta 7, cuando le comunicaban el recargo de 20 segundos por exceso de velocidad en la largada a Ramiro De Bonis y así heredaba la punta Maximiliano Vivot y a partir de alli empezaron a correr contra el reloj ambos pilotos, uno para asegurar la victoria y el piloto de Ford para minimizar los daños de dicha sanción. Y asi lo hizo, a pesar de dicha sanción, Ramiro De Bonis empezó a clasificar todas las vueltas para ir escalando en la sumatoria de tiempos y lograr sellar un gran segundo lugar salvando el fin de semana. La victoria fue para el piloto del Rus Med Team, Maximiliano Vivot, que logra su primer triunfo en el año y el segundo en su historial dentro de la categoría.
| FINAL TC Mouras- La Plata | ||||||
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | DODGE | 18 | 30;01.989 | |
| 2 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 18 | 30;07.316 | 5.327 |
| 3 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 18 | 30;11.201 | 9.212 |
| 4 | 19 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 18 | 30;11.753 | 9.764 |
| 5 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 18 | 30;12.016 | 10.027 |
| 6 | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | CHEVROLET | 18 | 30;13.073 | 11.084 |
| 7 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 18 | 30;14.960 | 12.971 |
| 8 | 111 | TESTA, RENZO | FORD | 18 | 30;21.049 | 19.060 |
| 9 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 18 | 30;22.215 | 20.226 |
| 10 | 17 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 18 | 30;23.748 | 21.759 |
| 11 | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 18 | 30;25.731 | 23.742 |
| 12 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 18 | 30;30.806 | 28.817 |
| 13 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 18 | 30;32.567 | 30.578 |
| 14 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 18 | 30;43.071 | 41.082 |
| 15 | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 18 | 30;43.299 | 41.310 |
| 16 | 18 | CONTA, GREGORIO | FORD | 18 | 30;48.292 | 46.303 |
| 17 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | DODGE | 18 | 30;48.847 | 46.858 |
| 18 | 157 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 18 | 31;00.407 | 58.418 |
| 19 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | DODGE | 18 | 31;01.582 | 59.593 |
| 20 | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | CHEVROLET | 18 | 31;19.961 | 1;17.972 |
| 21 | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 18 | 31;20.610 | 1;18.621 |
| 22 | 329 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 17 | 28;37.609 | 1 VTA |
| 23 | 64 | ARMELLINI, BRUNO | FORD | 17 | 29;51.170 | 1 VTA |
| 24 | 177 | BUENO, HERNÁN | FORD | 17 | 30;57.905 | 1 VTA |
| 25 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 14 | 30;26.148 | 4 VTAS |
| 26 | 14 | DOMENECH, ALFONSO | CHEVROLET | 6 | 09;53.462 | 12 VTAS |
| 27 | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 6 | 10;18.179 | 12 VTAS |
| 28 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | CHEVROLET | 5 | 08;20.239 | 13 VTAS |
| 29 | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 4 | 06;44.006 | 14 VTAS |
| 30 | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FORD | 2 | 04;04.619 | 16 VTAS |
| PROMEDIO: 159,524 Km/h | ||||||
|
RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:38.469 A 160,863 KM/H
RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA |
||||||
N.S



