El piloto de Acebal, provincia de Santa Fe, corono un fin de semana ideal y se llevo su primer victoria en la final del TC Pista Mouras.
Lucio Calvani se adjudico todo los puntos que estaban en juego este fin de semana mostrando una gran contundencia y asi poder llegar a su primer victoria en la especialidad. A pesar de largar desde la segundo posición, ya de arranque en la final lo presiono a Valentin Jara, quien largaba desde la Pole por haber obtenido la serie más rápida de la mañana. En la segunda vuelta, El piloto del Galarza Racing, pudo pasar a Valentín Jara con una linda maniobra por afuera en la curva del molino y a partir de ahí empezar a construir lo que luego fue su bautismo triunfal en la categoría. En esa mis vuelta, Nicanor Santilli Pazos que venia peleando la posición con Lautaro Piñeiro, hace un trompo a la salida de la recta principal sin consecuencias para el piloto.
En la vuelta cuatro se produce la salida del auto de seguridad que tuvo la competencia a raíz del trompo de Valentín Jara en la curva del Molino, que lamentablemente sin poder esquivarlo se tocan con Ignacio Fain quedando el piloto del Galarza Racing en el pasto sin poder continuar la competencia.
En la vuelta seis se relanza la competencia y Lucio Calvani logro hacer diferencia con respecto a Nicolás Meichtri y así poder manejar la carrera a su gusto. Pero en la vuelta nueve, el auto de seguridad volvió a ser protagonista debido al abandono definitivo de Nicanor Santilli Pazos por problemas en la caja. Despues de retirar el auto de Santilli Pazos, se reanuda la competencia y el piloto de Acebal pudo hacer una diferencia tranquilizadora que lo llevo a conseguir su primer triunfo en la especialidad.
Final TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 15 | 28;36.149 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 15 | 28;37.758 | 1.609 |
| 3 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 15 | 28;38.250 | 2.101 |
| 4 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 15 | 28;38.755 | 2.606 |
| 5 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 15 | 28;49.213 | 13.064 |
| 6 | 19 | SERNA, TOMÁS | FORD | 15 | 28;50.178 | 14.029 |
| 7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 15 | 28;50.314 | 14.165 |
| 8 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 15 | 28;51.017 | 14.868 |
| 9 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 15 | 28;54.915 | 18.766 |
| 10 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 15 | 28;55.298 | 19.149 |
| 11 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 29;02.586 | 26.437 |
| 12 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 15 | 29;05.418 | 29.269 |
| 13 | 117 | FELIPPO, KEVIN | FORD | 15 | 29;07.497 | 31.348 |
| 14 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 15 | 29;08.520 | 32.371 |
| 15 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 15 | 29;28.746 | 52.597 |
| 16 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | CHEVROLET | 15 | 29;34.739 | 58.590 |
| 17 | 139 | NOVO, EMMANUEL | DODGE | 11 | 21;52.518 | 4 VTAS |
| 18 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 9 | 17;27.362 | 6 VTAS |
| 19 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 6 | 12;09.333 | 9 VTAS |
| 20 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 4 | 06;33.725 | 11 VTAS |
| 21 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 4 | 06;34.808 | 11 VTAS |
| PROMEDIO: 138,450 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 3 en 1:39.807 a 158,706 Km/h | ||||||
| APERCIBIDO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 86 (FAIN) | ||||||
| APERCIBIDO: NRO 24 (GOYA N) POR TOQUE AL NRO 144 (CIFRE) | ||||||
N.S




