Emanuel Abdala se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional tras finalizar tercero en la Final correspondiente a la 12ª y última fecha de la temporada, que se disputó en el Circuito San Juan Villicum. De esta manera, el piloto de Comodoro Rivadavia se adjudicó el título con el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing.
En el trazado sanjuanino, Lucas Tedeschi se quedó con el triunfo al mando del Toyota Etios del Giacone Competición y no pudo evitar la coronación de Abdala, mientras que Pablo Ortega culminó en el segundo lugar.
Final TN Clase 2 – El Villicum
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | |
| 2 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 2.163 |
| 3 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 2.479 |
| 4 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 2.663 |
| 5 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6.809 |
| 6 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12.336 |
| 7 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 16.444 |
| 8 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 21.414 |
| 9 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 22.069 |
| 10 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 24.859 |
| 11 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 30.139 |
| 12 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 30.796 |
| 13 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 31.547 |
| 14 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 31.644 |
| 15 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 32.809 |
| 16 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 33.199 |
| 17 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 51.540 |
| 18 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 51.689 |
| 19 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 52.214 |
| 20 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 52.973 |
| 21 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 53.668 |
| 22 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 56.456 |
| 23 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 57.178 |
| 24 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 57.290 |
| 25 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:01.032 |
| 26 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1 Vuelta |
| 27 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1 Vuelta |
| 28 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 2 Vueltas |
| 29 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas |
| 30 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3 Vueltas |
| 31 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas |
| 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 4 Vueltas | |
| 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | |
| 155 | SEBASTIAN SALSE | TOYOTA ETIOS | 9 Vueltas | |
| 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH |
S.B








