Lewis Hamilton se llevó la victoria de la primera edición del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y recortó con ello la diferencia contra Max Verstappen a siete puntos en la lucha por el campeonato de pilotos de la máxima categoría a falta de dos carreras.
Fernando Alonso se llevó la última posición de podio gracias a una estrategia de una sola parada, mientras Sergio Pérez finalizó cuarto. Con el tercer puesto, Alonso regresó al podio por primera vez desde su aparición en el Gran Premio de Hungría de 2014.
Un Virtual Safety Car a tres giros del final provocado por la salida del Williams de Nicholas Latifi permitió a Red Bull colocar un set de gomas blandas a Verstappen para asegurar el punto extra por la vuelta rápida de 1m23.196s.
Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lando Norris y Sebastian Vettel completaron el top 10.
Con estos resultados, Verstappen lidera el campeonato con 351,50 puntos, escoltado por Hamilton (343,50), Bottas (203), Pérez (190) y Norris (153).
La próxima fecha se llevará a cabo del 3 al 5 de diciembre, en Yeda, para disputar el Gran Premio de Arabia Saudita.
Final F1 – GP de Qatar
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | – |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 25.743 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 57 | 59.457 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | 1’02.306 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | 1’20.570 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 1’21.274 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | 1’21.911 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1’23.126 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 1 Vuelta |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 56 | 1 Vuelta |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 56 | 1 Vuelta |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 56 | 1 Vuelta |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | 1 Vuelta |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 56 | 1 Vuelta |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 56 | 1 Vuelta |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 56 | 1 Vuelta |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 55 | 2 Vueltas |
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 55 | 2 Vueltas |
| 6 | Nicholas Latifi | Williams | 50 | 7 Vueltas | |
| 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 48 | 9 Vueltas |
S.B

