Fabián Yannantuoni fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la 11ª fecha de la temporada. El piloto de Capitán Bermúdez marcó un tiempo de 1:21.571 para comandar las acciones con el Fiat Tipo del DTA Racing, aunque no pudo mejorar su propio registro que había obtenido en el ensayo inicial, de cara a la sesión clasificatoria.
En el Autódromo Provincia de La Pampa, el segundo puesto lo ocupó Jerónimo Teti, a sólo una centésima; mientras que Matías Menvielle finalizó en el tercer lugar, a 17 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Posco, Mariano Werner, Adrián Percaz, Alfonso Domenech, Facundo Chapur, Germán Todino y Mariano Pernía.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 9 | 1:21.571 | |
| 2 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:21.584 | 0.013 |
| 3 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:21.746 | 0.175 |
| 4 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 8 | 1:21.811 | 0.240 |
| 5 | 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 7 | 1:21.897 | 0.326 |
| 6 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 9 | 1:22.066 | 0.495 |
| 7 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:22.075 | 0.504 |
| 8 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 12 | 1:22.086 | 0.515 |
| 9 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:22.123 | 0.552 |
| 10 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 6 | 1:22.132 | 0.561 |
| 11 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 12 | 1:22.163 | 0.592 |
| 12 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:22.235 | 0.664 |
| 13 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:22.328 | 0.757 |
| 14 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 10 | 1:22.333 | 0.762 |
| 15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 10 | 1:22.340 | 0.769 |
| 16 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 9 | 1:22.367 | 0.796 |
| 17 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:22.368 | 0.797 |
| 18 | 145 | AYRTON CHORNE | FORD FOCUS | 11 | 1:22.482 | 0.911 |
| 19 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 9 | 1:22.485 | 0.914 |
| 20 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 10 | 1:22.530 | 0.959 |
| 21 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 11 | 1:22.534 | 0.963 |
| 22 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:22.618 | 1.047 |
| 23 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 8 | 1:22.634 | 1.063 |
| 24 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:22.715 | 1.144 |
| 25 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 10 | 1:22.724 | 1.153 |
| 26 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 11 | 1:22.879 | 1.308 |
| 27 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 8 | 1:22.905 | 1.334 |
| 28 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 12 | 1:23.105 | 1.534 |
| 29 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:23.141 | 1.570 |
| 30 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 10 | 1:23.332 | 1.761 |
| 31 | 109 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 13 | 1:23.348 | 1.777 |
| 32 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 10 | 1:23.500 | 1.929 |
| 33 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:23.596 | 2.025 |
| 34 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:23.855 | 2.284 |
| 35 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 2 | 1:23.903 | 2.332 |
| 36 | 48 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 10 | 1:24.660 | 3.089 |
| 37 | 1 | JOSE MANUEL URCERA | HONDA CIVIC | 3 | 1:30.911 | 9.340 |
| 38 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | KIA CERATO | 8 | 1:43.068 | 21.497 |
S.B




