Facundo Bustos se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 2 del Turismo Nacional en Toay, en el marco de la 11ª fecha de la temporada. El piloto de Apóstoles resistió con el registro de 1:24.302 obtenido en la tanda clasificatoria del viernes y se adjudicó la pole en la divisional menor con el Volkswagen Gol Trend alistado por el JT Racing.
En el trazado pampeano, la segunda posición quedó en poder de Emanuel Abdala, a 7 centésimas; mientras que Marcos Fernández se ubicó en el tercer puesto, a 14 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Renzo Blotta, Marco Veronesi, Fernando Gómez Fredes, Juan Ignacio Torres, Lucas Tedeschi, Christian Abdala y Gerónimo Núñez.
Clasificación General TN Clase 2 – Toay
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:24.302 | |
| 2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:24.378 | 0.076 |
| 3 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:24.445 | 0.143 |
| 4 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:24.487 | 0.185 |
| 5 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:24.490 | 0.188 |
| 6 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:24.498 | 0.196 |
| 7 | 199 | JUAN IGNACIO TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:24.529 | 0.227 |
| 8 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:24.538 | 0.236 |
| 9 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:24.539 | 0.237 |
| 10 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:24.570 | 0.268 |
| 11 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:24.663 | 0.361 |
| 12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:24.699 | 0.397 |
| 13 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:24.712 | 0.410 |
| 14 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:24.714 | 0.412 |
| 15 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:24.861 | 0.559 |
| 16 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:24.931 | 0.629 |
| 17 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:24.938 | 0.636 |
| 18 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:24.963 | 0.661 |
| 19 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:24.991 | 0.689 |
| 20 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:25.096 | 0.794 |
| 21 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:25.136 | 0.834 |
| 22 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:25.154 | 0.852 |
| 23 | 112 | MATIAS SIGNORELLI | FIAT ARGO | 1:25.256 | 0.954 |
| 24 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:25.383 | 1.081 |
| 25 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:25.425 | 1.123 |
| 26 | 36 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 1:25.476 | 1.174 |
| 27 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:25.562 | 1.260 |
| 28 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:25.636 | 1.334 |
| 29 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:25.660 | 1.358 |
| 30 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:25.715 | 1.413 |
| 31 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:25.786 | 1.484 |
| 32 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:26.145 | 1.843 |
| 33 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:26.373 | 2.071 |
| 34 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:26.407 | 2.105 |
| 35 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:26.604 | 2.302 |
| 36 | 181 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 1:27.262 | 2.960 |
| Sin tiempo Auto Nro. 14 (Procacitto) | |||||
S.B




