Lewis Hamilton se llevó la victoria en Brasil, donde se disputó la 19ª fecha de la temporada para la Fórmula 1. El piloto británico, que había largado décimo, remontó y le ganó el duelo a Max Verstappen para conseguir el triunfo.
En el circuito de Interlagos, el segundo lugar lo ocupó el propio Verstappen; mientras que Valtteri Bottas se subió al último escalón del podio.
Con estos resultados, Verstappen lidera el campeonato con 332,50 puntos, escoltado por Hamilton (318,50), Bottas (203), Pérez (178) y Norris (151).
La próxima fecha se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre, en Losail, para disputar el Gran Premio de Qatar.
Final F1 – GP de Brasil
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1h32:22.851 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 10.496 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 13.576 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | 39.940 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 49.517 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 71 | 51.820 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 70 | 1 Vuelta |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | 1 Vuelta |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 70 | 1 Vuelta |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1 Vuelta |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 70 | 1 Vuelta |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 70 | 1 Vuelta |
| 13 | 63 | George Russell | Williams | 70 | 1 Vuelta |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 70 | 1 Vuelta |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 70 | 1 Vuelta |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 70 | 1 Vuelta |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 69 | 2 Vueltas |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 69 | 2 Vueltas |
| 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 49 | 22 Vueltas | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 47 | 24 Vueltas |
S.B

