Jorge Martín se adjudicó en Valencia su cuarta pole en MotoGP, en una cronometrada marcada por la ausencia de las dos Honda oficiales y que estuvo totalmente dominada por Ducati. La marca de Borgo Panigale copará la primera línea de la grilla, con el español al frente del pelotón, y Pecco Bagnaia con Jack Miller formados a su lado.
El madrileño se sacó del sombrero una última vuelta vertiginosa que impidió que los dos pilotos oficiales pudieran arrebatarle la posición de privilegio. De hecho, tanto Bagnaia como Miller terminaron en el suelo en su intento de desbancar al corredor de Pramac.
Joan Mir, cuarto, abrirá la segunda fila, en la que también formarán Johann Zarco y Álex Rins, que finalizó sexto.
Brad Binder, séptimo, arrancará como la primera KTM; mientras que Fabio Quartararo, campeón del mundo desde la última cita, en Portimão, saldrá octavo. Nakagami finalizó noveno, a la vez que Valentino Rossi comenzará décimo su último Gran Premio como piloto de MotoGP.
Maverick Viñales, que se quedó a las puertas de clasificarse para la segunda eliminatoria (Q2), partirá 14º, justo por delante de Iker Lecuona, que también se despedirá del campeonato en Cheste.
A la baja ya conocida de Marc Márquez se unió la de su compañero en la escudería oficial de Honda, Pol Espargaró, que por la mañana sufrió una aparatosa caída que le llevó al hospital. Aún no está claro si el español, sin grandes lesiones, tomará parte en la última carrera del curso, habida cuenta del dolor que sufre en las costillas como consecuencia de la caída, y de la importancia del test previsto para la semana que viene, en Jerez.
Clasificación MotoGP – Valencia
| Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 89 | Jorge MARTIN | Ducati | 1’29.936 | |
| 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’30.000 | 0.064 |
| 3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’30.325 | 0.389 |
| 4 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’30.395 | 0.459 |
| 5 | 5 | Johann ZARCO | Ducati | 1’30.418 | 0.482 |
| 6 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’30.475 | 0.539 |
| 7 | 33 | Brad BINDER | KTM | 1’30.509 | 0.573 |
| 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’30.620 | 0.684 |
| 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’30.644 | 0.708 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’30.746 | 0.810 |
| 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’30.781 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’31.024 | |
| 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | 1’30.859 | |
| 14 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia | 1’30.991 | |
| 15 | 27 | Iker LECUONA | KTM | 1’30.994 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | KTM | 1’31.045 | |
| 17 | 10 | Luca MARINI | Ducati | 1’31.073 | |
| 18 | 23 | Enea BASTIANINI | Ducati | 1’31.185 | |
| 19 | 73 | Alex MARQUEZ | Honda | 1’31.251 | |
| 20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’31.319 |
S.B



