Después de la lluvia de la mañana, el segundo entrenamiento del Gran Premio de Valencia de MotoGP se celebró en condiciones de seco, aunque con alguna humedad en el asfalto y un ambiente ligeramente frío. En esas circunstancias Jack Miller, logró el mejor tiempo tras cerrar una vuelta de 1:30.927, superando por un escaso margen a Pol Espargaró, que fue segundo y sufrió una caída en su último intento, en la curva 6, cuando intentaba superar al de Ducati con el reloj ya a cero, la 19ª caída para el de Honda esta temporada.
Tercero finalizó Pecco Bagnaia, por delante de Álex Rins y Jorge Martín, que como la mayoría de pilotos calzaron una goma nueva en los últimos seis minutos de sesión para asegurarse un puesto entre los diez primeros tiempos del día, en previsión de que mañana pueda llover en el FP3 y estén directamente clasificados para la Q2.
Takaaki Nakagami fue sexto, por delante de Joan Mir y Brad Binder. En tanto, se metió entre los diez primeros Andrea Dovizioso, superando a Johann Zarco que cerró el top 10.
Tendrán que jugársela el sábado por la mañana para entrar en la Q2 Fabio Quartararo, que fue 11º y sufrió una caída también al principio de la sesión en la curva 2. Por su parte, Aleix Espargaró y Franco Morbidelli lo siguieron en la hoja de tiempos.
También cayeron Enea Bastianini en la curva 2 e Iker Lecuona en la 11. El del Tech3, que había marcado el mejor tiempo de la mañana en mojado, fue 16º por la tarde en seco y suma ya 26 caídas este curso.
Por último, los hermanos Luca Marini y Valentino Rossi, en su carrera despedida del MotoGP, cerraron la hoja de tiempos de la sesión.
2do. Entrenamiento MotoGP – Valencia
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’30.927 | |
| 2 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 1’30.939 | 0.012 |
| 3 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 20 | 1’30.995 | 0.068 |
| 4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 19 | 1’31.336 | 0.409 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 17 | 1’31.396 | 0.469 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’31.427 | 0.500 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’31.513 | 0.586 |
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’31.521 | 0.594 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 22 | 1’31.597 | 0.670 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1’31.603 | 0.676 |
| 11 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 17 | 1’31.708 | 0.781 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 21 | 1’31.820 | 0.893 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’31.832 | 0.905 |
| 14 | 73 | Álex Márquez | Honda | 20 | 1’31.852 | 0.925 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 21 | 1’32.083 | 1.156 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’32.098 | 1.171 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’32.208 | 1.281 |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’32.214 | 1.287 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’32.219 | 1.292 |
| 20 | 10 | Luca Marini | Ducati | 19 | 1’32.229 | 1.302 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’32.285 | 1.358 |
S.B



