Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la última FP1 de la temporada 2021 con motivo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que arrancó para los pilotos de la categoría reina con un mojado trazado valenciano que dejó a Iker Lecuona como el más rápido sobre la lluvia, gracias a un registro de 1:40.596, que le valió para batir Jack Miller y Miguel Oliveira, encargado de cerrar el Top 3.
Johann Zarco finalizó 4º tras ser tan sólo 3 milésimas más rápido que Joan Mir y Francesco Bagnaia, quien completó el Top 6, por delante de Luca Marini. Franco Morbidelli y Pol Espargaró coparon las siguientes dos plazas, con la última posición del Top 10 para Takaaki Nakagami.
Álex Rins, Jorge Martín, Aleix Espargaró, Enea Bastianini y Fabio Quartararo culminaron el primer Top 15 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que fue testigo de las primeras caídas de la jornada como la de Danilo Petrucci, Bagnaia, Miller y Marini.
1er. Entrenamiento MotoGP – Valencia
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | 1’40.569 | |
| 2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 12 | 1’40.724 | 0.155 |
| 3 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’40.730 | 0.161 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’40.940 | 0.371 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1’40.943 | 0.374 |
| 6 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 13 | 1’41.015 | 0.446 |
| 7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 14 | 1’41.104 | 0.535 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 17 | 1’41.200 | 0.631 |
| 9 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 1’41.300 | 0.731 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’41.486 | 0.917 |
| 11 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 16 | 1’41.512 | 0.943 |
| 12 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 18 | 1’41.547 | 0.978 |
| 13 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 14 | 1’41.889 | 1.320 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’41.974 | 1.405 |
| 15 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’42.081 | 1.512 |
| 16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 16 | 1’42.158 | 1.589 |
| 17 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’42.168 | 1.599 |
| 18 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 12 | 1’42.182 | 1.613 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 6 | 1’42.438 | 1.869 |
| 20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 15 | 1’42.767 | 2.198 |
| 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 4 | 1’52.981 | 12.412 |
S.B



