Fabio Quartararo lideró el segundo entrenamiento libre del Gran Premio del Algarve de MotoGP, como ya había hecho en la primera sesión de la mañana, respondiendo a los ataques de Pecco Bagnaia.
Tal y como ya hizo en el FP1, el francés campeón del mundo de MotoGP lideró el segundo entrenamiento libre del Gran Premio del Algarve, en Portimao, superando a Pecco Bagnaia, su gran rival esta temporada, por poco más de una décima y mejorando el tiempo de la mañana para establecer un tiempo de 1.39.390.
Esa marca fue ya inaccesible para el de Ducati, que a última hora intentó un time attack que se quedó en 1.39.522, suficiente eso sí para superar a su compañero de equipo, Jack Miller, que fue tercero.
Cuarto fue Joan Mir, que logró dos vueltas rápidas para colocarse primero en la hoja de tiempos a menos de cuatro minutos del final, pero que finalmente se vio superado hasta terminar cuarto, por delante de Pol Espargaró que fue de nuevo la primera Honda.
Johann Zarco terminó sexto superando a Alex Márquez, que mejoró mucho sus prestaciones, y fue más rápido que Aleix Espargaró y su compañero Takaaki Nakagami. Alex Rins cerró el top 10 con la segunda Suzuki, clasificándose provisionalmente para la Q2.
Fuera de ella, por el momento, quedaron Jorge Martín (11º), Maverick Viñales (12º) y la pareja de veteranos pilotos de Petronas, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso que cerraron el clasificador.
2do. Entrenamiento MotoGP – Portugal
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’39.390 | |
| 2 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’39.522 | 0.132 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’39.611 | 0.221 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’39.680 | 0.290 |
| 5 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 20 | 1’39.792 | 0.402 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1’39.889 | 0.499 |
| 7 | 73 | Alex Márquez | Honda | 18 | 1’40.042 | 0.652 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1’40.069 | 0.679 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’40.122 | 0.732 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 19 | 1’40.176 | 0.786 |
| 11 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 18 | 1’40.179 | 0.789 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’40.225 | 0.835 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’40.231 | 0.841 |
| 14 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’40.284 | 0.894 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’40.323 | 0.933 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’40.467 | 1.077 |
| 17 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’40.498 | 1.108 |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 19 | 1’40.700 | 1.310 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 1’40.935 | 1.545 |
| 20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’41.097 | 1.707 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 1’41.174 | 1.784 |
| 22 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’41.214 | 1.824 |
S.B



