Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la FP1 del Gran Premio de Algarve, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por Fabio Quartararo, quien gracias a un registro de 1:40.192 pudo batir a Francesco Bagnaia y Jack Miller, encargado de culminar el Top 3.
Álex Rins finalizó 4º tras ser poco más de una décima más rápido que Joan Mir y Luca Marini, quien completó el Top 6, por delante de Pol Espargaró. Maverick Viñales y Franco Morbidelli coparon las siguientes dos plazas, con la última posición del Top 10 para Aleix Espargaró.
Álex Márquez, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Iker Lecuona y Brad Binder culminaron el primer Top 15 del Gran Premio de Algarve.
1er. Entrenamiento MotoGP – Portugal
Pos. | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’40.192 | |
2 | Pecco Bagnaia | Ducati | 22 | 1’40.237 | 0.045 |
3 | Jack Miller | Ducati | 19 | 1’40.323 | 0.131 |
4 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’40.551 | 0.359 |
5 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’40.689 | 0.497 |
6 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’40.785 | 0.593 |
7 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 1’40.795 | 0.603 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 1’40.853 | 0.661 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 17 | 1’40.887 | 0.695 |
10 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | 1’40.889 | 0.697 |
11 | Alex Márquez | Honda | 22 | 1’40.948 | 0.756 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’40.995 | 0.803 |
13 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’41.084 | 0.892 |
14 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1’41.199 | 1.007 |
15 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’41.215 | 1.023 |
16 | Danilo Petrucci | KTM | 18 | 1’41.296 | 1.104 |
17 | Jorge Martín | Ducati | 19 | 1’41.348 | 1.156 |
18 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’41.375 | 1.183 |
19 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’41.392 | 1.200 |
20 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’41.556 | 1.364 |
21 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1’41.654 | 1.462 |
22 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’42.080 | 1.888 |
S.B