Max Verstappen se quedó con el triunfo en el Gran Premio de los Estados Unidos para la Fórmula 1, que se llevó a cabo en el circuito de Austin. El piloto neerlandés consumó una nueva victoria con el Red Bull y se afianza en la cima del campeonato, mientras que Lewis Hamilton y Sergio Pérez completaron el podio.
Con estos resultados, Verstappen lidera el campeonato con 287,50 puntos, escoltado por Hamilton (275,50), Bottas (185), Pérez (150) y Norris (149).
La próxima fecha se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para disputar el Gran Premio de México.
Final F1 – GP de Estados Unidos
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1h34:36.552 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1.333 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 42.223 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 52.246 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 56 | 1:16.854 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:20.128 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | 1:23.545 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 1:24.395 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 55 | 1 Vuelta |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 55 | 1 Vuelta |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | 1 Vuelta |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | 1 Vuelta |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 55 | 1 Vuelta |
| 14 | 63 | George Russell | Williams | 55 | 1 Vuelta |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 55 | 1 Vuelta |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 54 | 2 Vueltas |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 54 | 2 Vueltas |
| 14 | Fernando Alonso | Alpine | 49 | 7 Vueltas | |
| 31 | Esteban Ocon | Alpine | 40 | 16 Vueltas | |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | 42 Vueltas |
S.B

