Fabio Quartararo selló el título de MotoGP en el Gran Premio de Emilia Romagna tras el abandono de Pecco Bagnaia cuando lideraba la carrera. Marc Márquez consiguió la victoria.
El campeonato se decidió a cuatro vueltas para el final de la carrera en Misano, cuando Bagnaia se fue al suelo liderando por delante de Marc Márquez. Esto le dio inmediatamente el título a Quartararo, que se había tomado con calma la carrera y marchaba quinto en ese instante.
La caída del italiano de Ducati le sirvió en bandeja el triunfo a Marc Márquez, que ganó por delante de su compañero Pol Espargaró, en lo que es su primer podio con el Repsol Honda.
Bagnaia intentó repetir la estrategia que le dio en este escenario la victoria hace un mes y tiró de inicio. Sin embargo, a su rueda se engancharon Jack Miller y Marc Márquez, que salió desde el séptimo lugar de la grilla.
El australiano sólo pudo hacer de escudero de su compañero cuatro vueltas, las que tardó en irse en la curva 15 al suelo cuando marchaba segundo. Esto dejó en cabeza a Bagnaia y Márquez, que se mantuvo a su rueda durante 24 vueltas hasta la caída del italiano.
El de Ducati se fue al suelo en el mismo punto que su compañero Miller y dijo adiós matemáticamente al campeonato.
En su última carrera en Italia, Valentino Rossi remontó desde el fondo de la grilla hasta el 10º lugar. Peor suerte corrió Joan Mir, que se fue al suelo en la tercera vuelta y se llevó puesto a Danilo Petrucci.
De esta manera, Quartararo ya se consagró campeón mundial con 267 puntos sobre Bagnaia (202), Mir (175), Zarco (152) y Miller (149).
La próxima cita de la categoría reina será el 7 de noviembre, en el circuito de Portimão, en Portugal.
Final MotoGP – Misano
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | 41’52.830 | |
2 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 27 | 41’57.689 | 4.859 |
3 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 42’04.843 | 12.013 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 42’05.605 | 12.775 |
5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 27 | 42’09.288 | 16.458 |
6 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 27 | 42’10.499 | 17.669 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | 42’11.298 | 18.468 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 42’11.437 | 18.607 |
9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 42’18.247 | 25.417 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 42’20.565 | 27.735 |
11 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 42’20.709 | 27.879 |
12 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 27 | 42’20.967 | 28.137 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27 | 42’34.243 | 41.413 |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 42’35.660 | 42.830 |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 43’15.292 | 1’22.462 |
63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 22 | 34’01.871 | 5 Vtas. | |
88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 34’12.867 | 5 Vtas. | |
89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | 18’49.173 | 15 Vtas. | |
27 | Iker Lecuona | KTM | 10 | 15’46.797 | 17 Vtas. | |
73 | Álex Márquez | Honda | 9 | 14’11.194 | 18 Vtas. | |
43 | Jack Miller | Ducati | 3 | 4’44.217 | 24 Vtas. | |
9 | Danilo Petrucci | KTM | 2 | 3’17.501 | 25 Vtas. | |
36 | Joan Mir | Suzuki | 2 | 3’17.643 | 25 Vtas. |
S.B