Sergio Pérez despertó las esperanzas de un resurgimiento de Red Bull cuando fue el más rápido en la segunda práctica en el Circuito de las Américas, pero su compañero de equipo Max Verstappen no pudo establecer una vuelta rápida al quedar atrapado en el tráfico. Eso dejó a Lando Norris segundo y Lewis Hamilton como el tercero más rápido.
Las temperaturas y los ánimos fueron altos en la FP2, como se demostró cuando Verstappen y Hamilton corrieron uno al lado del otro desde la última curva hasta la curva 1 con 10 minutos en el reloj. El piloto de Red Bull calificó a su rival de «idiota estúpido» y le ofreció un gesto de elección mientras el Mercedes aceleraba.
Ese no fue el único punto de inflamación de Verstappen, ya que expresó su frustración con su ingeniero de carrera al verse atrapado en el tráfico al comienzo de las carreras cortas de mitad de sesión. Audiblemente harto, se retiró a boxes y saltó a carreras largas en su lugar, que demostraron estar a la par con Mercedes.
Si bien Verstappen terminó octavo en la FP2, fue su compañero de equipo Pérez quien estableció el punto de referencia de 1:34.946 segundos en los blandos, habiendo también liderado en los medios desde el principio. El mexicano finalmente terminó 0.257s por delante de Norris, quien también mostró un ritmo competitivo de neumáticos medios, cuando Hamilton tomó el tercer lugar, 0.364s fuera del ritmo.
El compañero de equipo de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, estaba 0.050 segundos por detrás en la P4 habiendo encabezado la FP1. Eso dejó a Daniel Ricciardo, quien comenzó la sesión en blandos y mejoró usando el mismo neumático para sus carreras voladoras, quinto en la general para McLaren, y una décima más rápido que el Lance Stroll de Aston Martin en P6.
Verstappen, octavo y 0.878 segundos fuera del ritmo, fue emparedado por los Ferrari con Charles Leclerc séptimo y Carlos Sainz noveno, mientras que Antonio Giovinazzi completó el top 10 para Alfa Romeo.
2do. Entrenamiento F1 – Austin
| Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | 1’34.946 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 20 | 1’35.203 | 0.257 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 1’35.310 | 0.364 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 24 | 1’35.360 | 0.414 |
| 5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 21 | 1’35.457 | 0.511 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 25 | 1’35.561 | 0.615 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | 1’35.572 | 0.626 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1’35.824 | 0.878 |
| 9 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | 1’35.919 | 0.973 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 26 | 1’36.138 | 1.192 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | 1’36.158 | 1.212 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 25 | 1’36.242 | 1.296 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine | 18 | 1’36.376 | 1.430 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 25 | 1’36.558 | 1.612 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 | 1’36.718 | 1.772 |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 24 | 1’36.983 | 2.037 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 24 | 1’37.041 | 2.095 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 26 | 1’37.254 | 2.308 |
| 19 | George Russell | Williams | 21 | 1’37.490 | 2.544 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 23 | 1’38.026 | 3.080 |
S.B

