Fabián Yannantuoni fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la décima fecha de la temporada. El piloto de Capitán Bermúdez marcó un tiempo de 1:22.426 para comandar las acciones con el Fiat Tipo del DTA Racing y mejoró el registro que había obtenido Matías Muñoz Marchesi en el ensayo inicial, de cara a la sesión clasificatoria.
En el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el segundo puesto lo ocupó el propio Muñoz Marches, a 32 centésimas; mientras que Facundo Chapur finalizó en el tercer lugar, a 49 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Javier Merlo, Leandro Carducci, Ever Franetovich, Leonel Pernía, Alfonso Domenech, Julián Santero y José Manuel Urcera.
2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Trelew
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:22.426 | |
| 2 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:22.753 | 0.327 |
| 3 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:22.924 | 0.498 |
| 4 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:23.029 | 0.603 |
| 5 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:23.112 | 0.686 |
| 6 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:23.133 | 0.707 |
| 7 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:23.141 | 0.715 |
| 8 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:23.153 | 0.727 |
| 9 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:23.273 | 0.847 |
| 10 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:23.378 | 0.952 |
| 11 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:23.385 | 0.959 |
| 12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:23.434 | 1.008 |
| 13 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:23.478 | 1.052 |
| 14 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:23.519 | 1.093 |
| 15 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:23.543 | 1.117 |
| 16 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:23.629 | 1.203 |
| 17 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.759 | 1.333 |
| 18 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:23.821 | 1.395 |
| 19 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.957 | 1.531 |
| 20 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:23.980 | 1.554 |
| 21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:24.080 | 1.654 |
| 22 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 1:24.087 | 1.661 |
| 23 | 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 1:24.175 | 1.749 |
| 24 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:24.189 | 1.763 |
| 25 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:24.205 | 1.779 |
| 26 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:24.246 | 1.820 |
| 27 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:24.399 | 1.973 |
| 28 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:24.463 | 2.037 |
| 29 | 181 | MAURICIO GEYMONAT | NISSAN SENTRA | 1:24.705 | 2.279 |
| 30 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:24.757 | 2.331 |
| 31 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:25.793 | 3.367 |
| 32 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | KIA CERATO | 1:52.156 | 29.730 |
S.B




